Task Hub — Kanban ploče, pravila automatizacije i AI koji bilješke pretvara u zadatke
Ploče za cijeli tim s kontrolnim popisima, datotekama i rokovima na svakoj kartici, vremenska crta s ovisnostima, pravila za rutinu i AI Task, koji bilješke ili glasovnu poruku pretvara u kartice.
ABOUT THIS APP
Task Hub odgovara na tri pitanja na jednoj ploči: što treba napraviti, tko je zadužen i je li gotovo. Kreni od predloška, daj oznakama boje i pusti kartice da se kreću slijeva nadesno kako posao napreduje. Kontrolni popis, datoteke, naslovna slika, rok, zaduženi i komentari nalaze se na kartici. Timsku ploču vidi cijeli radni prostor, osobna ploča ostaje tvoja.
Kad se tjedni napune, prebaci ploču na vremensku crtu i vidi što na što čeka, s ovisnostima nacrtanima kao strelice. Pravila automatizacije, napisana jasnim riječima, preuzimaju rutinu: kad se kartica stvori, premjesti ili kasni, ili kad lead u CRM-u promijeni status, rezervacija se potvrdi ili stigne uplata. Budući da Task Hub živi u tvom KIMISUITE radnom prostoru, kartica može upućivati na lead ili klijenta u CRM-u, rezervaciju, kontakt ili vozilo.
Nakon sastanka zalijepi bilješke u AI Task ili samo reci što treba napraviti, na jednom od 16 jezika, i potvrdi predložene kartice s popisom, oznakom i rokom. Uz Meeting Hub uvoziš sastanak i njegovi zadaci postaju kartice. A prijedlog sljedećeg koraka čita karticu i predlaže ga uz oznake i popise tvoje ploče.
INFORMATION
Plans & Pricing
Task HubKanban ploče, pravila automatizacije i AI koji bilješke pretvara u zadatke | Start8,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Grow19,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness33,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| PločeMaksimalni broj aktivnih ploča. | 3 | 25 | 100 |
| Kanban ViewVizualizirajte popise i kartice na kanban ploči. | |||
| Timeline ViewPlanirajte rad kroz vrijeme na vremenskoj traci u stilu Gantta. | |||
| Oznake i dodijeljeni korisniciOznačite kartice oznakama i dodijelite ih suigračima. | |||
| Kontrolni popisiPodijelite karticu na manje podzadatke. | |||
| Komentari i @spominjanjaRazgovarajte o poslu u komentarima kartice i obavještavajte suigrače. | |||
| PriviciPriložite datoteke i naslovne slike karticama (pohranjeno u MinIO). | |||
| Prilagođena poljaDodajte tipiziranu metapodatke (tekst, broj, datum, odabir…) karticama. | |||
| OvisnostiPovežite kartice s relacijama blokira / blokirano od. | |||
| Međuaplikacijske vezeReferencirajte CRM potencijalne klijente, rezervacije, kontakte i vozila na karticama. | |||
| AutomatizacijeMaksimalni broj aktivnih pravila automatizacije po ploči. | 10 | Neograničeno | |
| AI Next ActionPredložite sljedeći korak na zaustavljenoj kartici. | |||
| AI Brain-Dump → CardsPretvorite slobodni tekst u skup predloženih kartica. | |||
| Uključeni AI kreditiSvaki mjesec dodaju se AI kreditima radnog prostora. Sve AI aplikacije radnog prostora troše iz istog fonda. | 300 / mjesec | 1.000 / mjesec | 3.000 / mjesec |
Frequently asked questions
Isti dan. Odaberi predložak i ploča stiže s popisima, oznakama i primjernim karticama. Timsku ploču vide svi u tvom radnom prostoru, pa nikoga ne trebaš pozivati.
