Retail POS Hub — Mağazalar, süpermarketler ve eczaneler için eksiksiz satış noktası
İnternet olmadan da çalışan kasa ekranında hızlı satış yapın, mağazalar arası stok takibi yapın, alımları ve tedarikçileri yönetin, muhasebeyi tutun — tüm mağaza için tek uygulama.
Ana İş
Endüstri Çözümleri
Finans
Fiş yazdıran çevrimdışı öncelikli kasa POS
Ürünler, varyantlar, setler ve barkod tarama
Çok mağazalı stok, transferler ve stok sayımları
Alımlar, tedarikçiler ve tedarikçi ödemeleri
Vardiyalar, para çekmecesi ve X/Z raporları
Eksiksiz muhasebe: yevmiye, kâr-zarar, bilanço, nakit akışı
Eczaneler için parti ve son kullanma tarihi takibi
Self servis sipariş kiosku ve müşteri ekranı
14 dil, çoklu para birimi ve koyu mod
ABOUT THIS APP
Retail POS Hub, perakende işletmeleri için Kimisuite satış noktasıdır. Mağazanızı dakikalar içinde kurun — kendi markalı alt alan adınız ve Kimisuite Shell üzerinden tek oturum açma erişimi sizinle.
İnternet kesildiğinde çalışmaya devam eden ve bağlantı geri geldiğinde otomatik olarak eşitlenen hızlı kasa ekranında satış yapın. Transferler, düzeltmeler ve stok sayımlarıyla mağazalar arası stok takibi yapın. Alımları, tedarikçileri ve tedarikçi ödemelerini yönetin. Yevmiye, hesap planı, kâr-zarar tablosu, bilanço ve nakit akışıyla eksiksiz çift taraflı muhasebe paketiyle defterlerinizi tutun.
İlaç takvimleriyle parti ve son kullanma tarihi takibi eczaneleri, tartı barkodları ve etiket tasarımcısı süpermarketleri kapsar; self servis sipariş kiosku ve müşteri ekranı da kurumsal kasaları tamamlar. 14 dil, çoklu para birimi, koyu mod ve otomatik yedekleme dahildir.
INFORMATION
Category
Ana İş
Endüstri Çözümleri
Finans
Starting at$47,90/mo
Plans & Pricing
Retail POS HubMağazalar, süpermarketler ve eczaneler için eksiksiz satış noktası | Başlangıç$47,90/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness$95,90/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise$155,90/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Kasa POS ve Çevrimdışı Modİnternet kesildiğinde satışa devam eden ve otomatik olarak eşitlenen hızlı ödeme. | |||
| Ürünler ve BarkodlarÜrünler, varyantlar, setler, barkod tarama ve etikete hazır fiyatlandırma. | |||
| Stok YönetimiCanlı stok, transferler, düzeltmeler, stok sayımları ve düşük stok uyarıları. | |||
| Alımlar ve TedarikçilerSatın alma siparişleri, mal kabul, tedarikçi ödemeleri ve iadeler. | |||
| Vardiyalar ve Para ÇekmecesiAçılış kasadaki para, X/Z raporları ve tutarsızlık takibiyle nakit vardiyaları. | |||
| Satış ve Stok RaporlarıGünlük özetler, ürün/kasiyer/kategori bazında satışlar, stok raporları. | |||
| Mağazalar (Şubeler)Her biri kendi stoğu ve ayarlarıyla satış yapabileceğiniz konumlar. | 3 | 10 | |
| Ekip ÜyeleriRoller ve izinlerle kasiyer, yönetici ve yönetici hesapları. | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Eksiksiz Muhasebe PaketiÇift taraflı yevmiye, hesap planı, kâr-zarar tablosu, bilanço, nakit akışı, mali dönemler. | – | – | |
| Partiler, Son Kullanma Tarihi ve EczaneEczaneler için ilaç takvimleriyle parti ve son kullanma tarihi takibi. | – | – | |
| Çevrimiçi Ödeme GeçitleriStripe, Razorpay, Paystack, Flutterwave ve Mercado Pago ile ödeme. | – | ||
| Planlı E-posta RaporlarıGelen kutunuza düzenli PDF/Excel rapor teslimi. | – | ||
| Tartı Barkodları ve EtiketlerTartı barkodu şablonları ve ürün etiketi tasarımcısı. | – | ||
| Çoklu Para BirimiDöviz kurlarıyla birden fazla para biriminde satış ve raporlama. | – | – | |
| Self Servis Sipariş KioskuQR ödemeli, müşteriye dönük self servis sipariş. | – | – | |
| Müşteri EkranıSepeti alışveriş yapan kişiye canlı yansıtan ikinci ekran. | |||
| Çevrimiçi Mağaza EşitlemeWooCommerce veya Shopify'ı bağlayın: siparişler kasaya, stok ve fiyatlar geri akar. | – |
Reviews
No reviews yet. Be the first to rate this app.
