Retail POS Hub — Komplett kassasystem för butiker, stormarknader och apotek
Sälj snabbt i ett kassagränssnitt som fungerar offline, håll koll på lagret i alla butiker, hantera inköp och leverantörer och sköt bokföringen — en app för hela butiken.
Kärnverksamhet
Industrilösningar
Finans
Offline-först-kassa med kvitton
Produkter, varianter, paket och streckkodsskanning
Lager i flera butiker, överföringar och inventeringar
Inköp, leverantörer och leverantörsbetalningar
Skift, kassalåda och X/Z-rapporter
Komplett bokföring: verifikationsjournal, resultaträkning, balansräkning, kassaflöde
Parti- och utgångsdatumspårning för apotek
Självbeställningskiosk och kunddisplay
14 språk, flera valutor och mörkt läge
ABOUT THIS APP
Retail POS Hub är Kimisuites kassasystem för butiksverksamhet. Kom igång på några minuter — du får din egen varumärkta subdomän och inloggning med enkel inloggning direkt från Kimisuite Shell.
Slå in försäljning i ett snabbt kassagränssnitt som fortsätter fungera även när internetanslutningen bryts och synkroniseras automatiskt när den är tillbaka. Håll koll på lagret i alla butiker med överföringar, justeringar och inventeringar. Hantera inköp, leverantörer och leverantörsbetalningar. Sköt bokföringen med en komplett dubbelbokföringslösning: verifikationsjournal, kontoplan, resultaträkning, balansräkning och kassaflöde.
Parti- och utgångsdatumspårning med narkotikaklassificering täcker apotek, streckkoder för vågar och etikettdesignern täcker stormarknader, och självbeställningskiosken plus kunddisplayen kompletterar kassorna i större verksamheter. 14 språk, flera valutor, mörkt läge och automatiska säkerhetskopior ingår.
INFORMATION
Category
Kärnverksamhet
Industrilösningar
Finans
Starting at39,90 €/mo
Plans & Pricing
Retail POS HubKomplett kassasystem för butiker, stormarknader och apotek | Starter39,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness79,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise129,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Kassa och offlinelägeSnabb utcheckning som fortsätter sälja när internetanslutningen bryts och synkroniseras automatiskt när den är tillbaka. | |||
| Produkter och streckkoderProdukter, varianter, paket, streckkodsskanning och priser redo för etiketter. | |||
| LagerhanteringLager i realtid, överföringar, justeringar, inventeringar och varningar vid lågt lager. | |||
| Inköp och leverantörerInköpsordrar, varumottagning, leverantörsbetalningar och returer. | |||
| Skift och kassalådaKontantskift med öppningskassa, X/Z-rapporter och spårning av avvikelser. | |||
| Försäljnings- och lagerrapporterDagliga sammanställningar, försäljning per produkt/kassör/kategori, lagerrapporter. | |||
| Butiker (filialer)Platser du kan sälja från, var och en med eget lager och egna inställningar. | 3 | 10 | |
| TeammedlemmarKonton för kassör, chef och administratör med roller och behörigheter. | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Komplett bokföringslösningDubbelbokföring, kontoplan, resultaträkning, balansräkning, kassaflöde, räkenskapsperioder. | – | – | |
| Partier, utgångsdatum och apotekParti- och utgångsdatumspårning med narkotikaklassificering för apotek. | – | – | |
| Betalningslösningar onlineUtcheckning med Stripe, Razorpay, Paystack, Flutterwave och Mercado Pago. | – | ||
| Schemalagda e-postrapporterÅterkommande PDF- och Excel-rapporter direkt till din inkorg. | – | ||
| Vågstreckkoder och etiketterMallar för vågstreckkoder och designern för produktetiketter. | – | ||
| Flera valutorSälj och rapportera i flera valutor med växelkurser. | – | – | |
| SjälvbeställningskioskSjälvbetjäning för kunder med QR-betalning. | – | – | |
| KunddisplayEn andra skärm som visar varukorgen live för kunden. | |||
| Synk med webbutikAnslut WooCommerce eller Shopify: ordrar flödar in i kassan, lager och priser flödar tillbaka. | – |
Reviews
No reviews yet. Be the first to rate this app.
