Retail POS Hub — Kompletno prodajno mesto za prodavnice, supermarkete i apoteke
Brza prodaja na kasi koja radi i bez interneta, praćenje zaliha u više prodavnica, upravljanje nabavkama i dobavljačima i uredno knjigovodstvo — jedna aplikacija za celu prodavnicu.
Основни бизнис
Решења за индустрију
Finansije
Kasa koja radi i bez interneta, uz račune
Proizvodi, varijante, setovi i skeniranje barkodova
Zalihe u više prodavnica, prenosi i popis
Nabavke, dobavljači i plaćanja dobavljačima
Smene, kasa i X/Z izveštaji
Kompletno knjigovodstvo: dnevnik, bilans uspeha, bilans stanja, tokovi gotovine
Praćenje serija i rokova trajanja za apoteke
Kiosk za samostalno naručivanje i ekran za kupce
14 jezika, više valuta i tamni režim
ABOUT THIS APP
Retail POS Hub je Kimisuite prodajno mesto za maloprodaju. Podesite prodavnicu za nekoliko minuta — dobijate sopstveni poddomen sa vašim brendom i pristup jednom prijavom direktno iz Kimisuite Shell-a.
Kucajte račune na brzoj kasi koja nastavlja da radi i kada internet padne, a podatke sinhronizuje automatski. Pratite zalihe u više prodavnica uz prenose, korekcije i popis. Upravljajte nabavkama, dobavljačima i plaćanjima dobavljačima. Vodite knjige uz kompletan sistem dvostrukog knjigovodstva: dnevnik, kontni plan, bilans uspeha, bilans stanja i tokove gotovine.
Praćenje serija i rokova trajanja uz šifre lekova pokriva apoteke, a barkodovi sa vage i dizajner etiketa pokrivaju supermarkete. Kiosk za samostalno naručivanje i ekran za kupce zaokružuju kase za velike sisteme. Uključeno je 14 jezika, više valuta, tamni režim i automatske rezervne kopije.
INFORMATION
Category
Основни бизнис
Решења за индустрију
Finansije
Starting at47,90 US$/mo
Plans & Pricing
Retail POS HubKompletno prodajno mesto za prodavnice, supermarkete i apoteke | Starter47,90 US$/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness95,90 US$/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise155,90 US$/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Kasa i režim bez internetaBrza naplata koja nastavlja da prodaje i kada internet padne, a podatke sinhronizuje automatski. | |||
| Proizvodi i barkodoviProizvodi, varijante, setovi, skeniranje barkodova i cene spremne za etikete. | |||
| Upravljanje zalihamaStanje zaliha u realnom vremenu, prenosi, korekcije, popis i upozorenja o niskim zalihama. | |||
| Nabavke i dobavljačiNalozi za nabavku, prijem robe, plaćanja dobavljačima i povraćaji. | |||
| Smene i kasaSmene sa početnim stanjem gotovine, X/Z izveštaji i praćenje razlika. | |||
| Izveštaji o prodaji i zalihamaDnevni pregledi, prodaja po proizvodu/kasiru/kategoriji, izveštaji o zalihama. | |||
| Prodavnice (poslovnice)Lokacije na kojima možete prodavati, svaka sa svojim zalihama i podešavanjima. | 3 | 10 | |
| Članovi timaNalozi za kasiere, menadžere i administratore sa ulogama i dozvolama. | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Kompletan sistem knjigovodstvaDnevnik dvostrukog knjigovodstva, kontni plan, bilans uspeha, bilans stanja, tokovi gotovine, fiskalni periodi. | – | – | |
| Serije, rokovi trajanja i apotekaPraćenje serija i rokova trajanja uz šifre lekova za apoteke. | – | – | |
| Mrežni platni sistemiPlaćanje putem Stripe, Razorpay, Paystack, Flutterwave i Mercado Pago. | – | ||
| Zakazani izveštaji e-poštomRedovno dostavljanje PDF/Excel izveštaja na vašu adresu e-pošte. | – | ||
| Barkodovi sa vage i etiketeŠabloni barkodova za vagu i dizajner etiketa proizvoda. | – | ||
| Više valutaProdaja i izveštavanje u više valuta uz kursne liste. | – | – | |
| Kiosk za samostalno naručivanjeSamouslužno naručivanje za kupce uz plaćanje QR kodom. | – | – | |
| Ekran za kupceDrugi ekran koji uživo prikazuje korpu kupcu. | |||
| Sinhronizacija sa onlajn prodavnicomPovežite WooCommerce ili Shopify: porudžbine stižu na kasu, a zalihe i cene se vraćaju nazad. | – |
Reviews
No reviews yet. Be the first to rate this app.
