Retail POS Hub — O ponto de venda completo para lojas, supermercados e farmácias
Venda rapidamente num ecrã de caixa que funciona offline, controle o stock entre lojas, faça a gestão de compras e fornecedores e mantenha a contabilidade — uma app para toda a loja.
Negócio Principal
Soluções Industriais
Finanças
POS de caixa offline com recibos
Produtos, variantes, kits e leitura de códigos de barras
Inventário multi-loja, transferências e inventários
Compras, fornecedores e pagamentos a fornecedores
Turnos, gaveta de dinheiro e relatórios X/Z
Contabilidade completa: diário, resultados, balanço, fluxo de caixa
Controlo de lotes e validades para farmácias
Quiosque de autoatendimento e ecrã voltado para o cliente
14 idiomas, multimoeda e modo escuro
ABOUT THIS APP
O Retail POS Hub é o ponto de venda da Kimisuite para negócios de retalho. Configure a sua loja em minutos — obtém o seu próprio subdomínio com a sua marca e acesso com início de sessão único diretamente a partir do Kimisuite Shell.
Registe vendas num ecrã de caixa rápido que continua a funcionar quando a internet cai e sincroniza automaticamente. Controle o stock entre lojas com transferências, ajustes e inventários. Faça a gestão de compras, fornecedores e pagamentos a fornecedores. Mantenha a contabilidade com uma suite completa de contabilidade por partidas dobradas: diário, plano de contas, demonstração de resultados, balanço e fluxo de caixa.
O controlo de lotes e validades com escalões de medicamentos cobre as farmácias, os códigos de barras de balanças e o designer de etiquetas cobrem os supermercados, e o quiosque de autoatendimento e o ecrã voltado para o cliente completam os checkouts empresariais. 14 idiomas, multimoeda, modo escuro e cópias de segurança automáticas incluídos.
INFORMATION
Category
Negócio Principal
Soluções Industriais
Finanças
Starting at39,90 €/mo
Plans & Pricing
Retail POS HubO ponto de venda completo para lojas, supermercados e farmácias | Starter39,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness79,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise129,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| POS de caixa e modo offlineCheckout rápido que continua a vender quando a internet cai e sincroniza automaticamente. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Produtos e códigos de barrasProdutos, variantes, kits, leitura de códigos de barras e preços prontos para etiquetas. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de inventárioStock em tempo real, transferências, ajustes, inventários e alertas de stock baixo. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Compras e fornecedoresEncomendas de compra, receção de mercadorias, pagamentos a fornecedores e devoluções. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Turnos e gaveta de dinheiroTurnos de caixa com fundos de abertura, relatórios X/Z e controlo de discrepâncias. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios de vendas e stockResumos diários, vendas por produto/caixa/categoria, relatórios de stock. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Lojas (filiais)Locais a partir dos quais pode vender, cada um com o seu próprio stock e configurações. | Incluído | 3 | 10 |
| Membros da equipaContas de caixa, gestor e administrador com funções e permissões. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Suite completa de contabilidadeDiário por partidas dobradas, plano de contas, demonstração de resultados, balanço, fluxo de caixa, períodos fiscais. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Lotes, validades e farmáciaControlo de lotes e validades com escalões de medicamentos para farmácias. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Gateways de pagamento onlineCheckout com Stripe, Razorpay, Paystack, Flutterwave e Mercado Pago. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios agendados por emailEnvio recorrente de relatórios em PDF/Excel para a sua caixa de entrada. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Códigos de barras de balança e etiquetasModelos de códigos de barras de balanças e o designer de etiquetas de produto. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| MultimoedaVenda e reporte em várias moedas com taxas de câmbio. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Quiosque de autoatendimentoAutoatendimento voltado para o cliente com pagamento por QR. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Ecrã voltado para o clienteUm segundo ecrã que espelha o carrinho em tempo real para o cliente. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Sincronização com loja onlineLigue o WooCommerce ou o Shopify: as encomendas entram na caixa, o stock e os preços voltam para a loja. | Não incluído | Incluído | Incluído |
Reviews
No reviews yet. Be the first to rate this app.
