Retail POS Hub — Il punto vendita completo per negozi, supermercati e farmacie
Vendi velocemente su una cassa che funziona anche offline, monitora le scorte tra i punti vendita, gestisci acquisti e fornitori e tieni la contabilità: un'unica app per tutto il negozio.
Attività principale
Soluzioni di Settore
Finanza
Cassa POS offline-first con ricevute
Prodotti, varianti, kit e scansione codici a barre
Magazzino multi-punto vendita, trasferimenti e inventari
Acquisti, fornitori e pagamenti ai fornitori
Turni, cassetto contanti e report X/Z
Contabilità completa: giornale, conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa
Monitoraggio lotti e scadenze per le farmacie
Chiosco self-ordering e display per il cliente
14 lingue, multi-valuta e modalità scura
ABOUT THIS APP
Retail POS Hub è il punto vendita Kimisuite per le attività retail. Configura il tuo negozio in pochi minuti: ottieni un sottodominio personalizzato con il tuo marchio e l'accesso con single sign-on direttamente da Kimisuite Shell.
Registra le vendite su una cassa veloce che continua a funzionare quando cade la connessione e si sincronizza automaticamente al ritorno della rete. Monitora le scorte tra i punti vendita con trasferimenti, rettifiche e inventari. Gestisci acquisti, fornitori e pagamenti ai fornitori. Tieni la contabilità con una suite completa in partita doppia: giornale, piano dei conti, conto economico, stato patrimoniale e flusso di cassa.
Il monitoraggio di lotti e scadenze con le tabelle farmaceutiche copre le farmacie, i codici a barre delle bilance e il designer di etichette coprono i supermercati, mentre il chiosco self-ordering e il display per il cliente completano le casse aziendali. 14 lingue, multi-valuta, modalità scura e backup automatici inclusi.
INFORMATION
Category
Attività principale
Soluzioni di Settore
Finanza
Starting at39,90 €/mo
Plans & Pricing
Retail POS HubIl punto vendita completo per negozi, supermercati e farmacie | Starter39,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness79,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise129,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Cassa POS e modalità offlineCheckout veloce che continua a vendere quando cade la connessione e si sincronizza automaticamente. | Incluso | Incluso | Incluso |
| Prodotti e codici a barreProdotti, varianti, kit, scansione codici a barre e prezzi pronti per le etichette. | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione magazzinoScorte in tempo reale, trasferimenti, rettifiche, inventari e avvisi di scorte in esaurimento. | Incluso | Incluso | Incluso |
| Acquisti e fornitoriOrdini di acquisto, ricezione merci, pagamenti ai fornitori e resi. | Incluso | Incluso | Incluso |
| Turni e cassetto contantiTurni di cassa con fondocassa iniziale, report X/Z e monitoraggio delle differenze. | Incluso | Incluso | Incluso |
| Report vendite e scorteRiepiloghi giornalieri, vendite per prodotto/cassiere/categoria, report scorte. | Incluso | Incluso | Incluso |
| Punti vendita (filiali)Sedi da cui puoi vendere, ciascuna con scorte e impostazioni proprie. | Incluso | 3 | 10 |
| Membri del teamAccount cassiere, manager e amministratore con ruoli e permessi. | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Suite contabile completaGiornale in partita doppia, piano dei conti, conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa, periodi fiscali. | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Lotti, scadenze e farmaciaMonitoraggio lotti e scadenze con tabelle farmaceutiche per le farmacie. | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Gateway di pagamento onlineCheckout con Stripe, Razorpay, Paystack, Flutterwave e Mercado Pago. | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Report email programmatiInvio ricorrente di report PDF/Excel nella tua casella di posta. | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Codici a barre bilancia ed etichetteModelli di codici a barre per bilance pesa e designer di etichette prodotto. | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Multi-valutaVendi e genera report in più valute con tassi di cambio. | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Chiosco self-orderingOrdini self-service rivolti al cliente con pagamento tramite QR. | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Display per il clienteUn secondo schermo che rispecchia il carrello in tempo reale verso l'acquirente. | Incluso | Incluso | Incluso |
| Sincronizzazione negozio onlineCollega WooCommerce o Shopify: gli ordini arrivano in cassa, scorte e prezzi tornano indietro. | Non incluso | Incluso | Incluso |
Reviews
No reviews yet. Be the first to rate this app.
