Retail POS Hub — El punto de venta completo para tiendas, supermercados y farmacias
Vende rápido en una pantalla de caja que funciona sin conexión, controla el stock de todas tus tiendas, gestiona compras y proveedores y lleva la contabilidad: una sola app para todo el negocio.
Negocio Principal
Soluciones Industriales
Finanzas
TPV de caja con funcionamiento sin conexión y tickets
Productos, variantes, kits y lectura de códigos de barras
Inventario multitienda, traspasos y recuentos de stock
Compras, proveedores y pagos a proveedores
Turnos, cajón de efectivo e informes X/Z
Contabilidad completa: libro diario, cuenta de resultados, balance y flujo de caja
Seguimiento de lotes y caducidades para farmacias
Kiosco de autopedido y pantalla orientada al cliente
14 idiomas, multidivisa y modo oscuro
ABOUT THIS APP
Retail POS Hub es el punto de venta de Kimisuite para negocios minoristas. Configura tu tienda en minutos: obtienes tu propio subdominio con tu marca y acceso con inicio de sesión único directamente desde Kimisuite Shell.
Cobra las ventas en una pantalla de caja rápida que sigue funcionando cuando se cae internet y se sincroniza automáticamente al recuperar la conexión. Controla el stock de todas tus tiendas con traspasos, ajustes y recuentos. Gestiona compras, proveedores y pagos a proveedores. Lleva la contabilidad con una suite completa de partida doble: libro diario, plan de cuentas, cuenta de resultados, balance y flujo de caja.
El seguimiento de lotes y caducidades con categorías de medicamentos cubre las farmacias; los códigos de barras de báscula y el diseñador de etiquetas cubren los supermercados; y el kiosco de autopedido junto con la pantalla orientada al cliente completan las cajas de empresa. Incluye 14 idiomas, multidivisa, modo oscuro y copias de seguridad automáticas.
INFORMATION
Category
Negocio Principal
Soluciones Industriales
Finanzas
Starting at39,90 €/mo
Plans & Pricing
Retail POS HubEl punto de venta completo para tiendas, supermercados y farmacias | Starter39,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness79,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise129,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| TPV de caja y modo sin conexiónCobro rápido que sigue vendiendo cuando se cae internet y se sincroniza automáticamente. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos y códigos de barrasProductos, variantes, kits, lectura de códigos de barras y precios listos para etiquetas. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de inventarioStock en tiempo real, traspasos, ajustes, recuentos y alertas de stock bajo. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras y proveedoresPedidos de compra, recepción de mercancía, pagos a proveedores y devoluciones. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Turnos y cajón de efectivoTurnos de caja con fondos iniciales, informes X/Z y control de descuadres. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de ventas y stockResúmenes diarios, ventas por producto, cajero y categoría, e informes de stock. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tiendas (sucursales)Puntos de venta desde los que puedes vender, cada uno con su propio stock y su configuración. | Incluido | 3 | 10 |
| Miembros del equipoCuentas de cajero, gerente y administrador con roles y permisos. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Suite de contabilidad completaLibro diario de partida doble, plan de cuentas, cuenta de resultados, balance, flujo de caja y periodos fiscales. | No incluido | No incluido | Incluido |
| Lotes, caducidades y farmaciaSeguimiento de lotes y caducidades con categorías de medicamentos para farmacias. | No incluido | No incluido | Incluido |
| Pasarelas de pago onlineCobro con Stripe, Razorpay, Paystack, Flutterwave y Mercado Pago. | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes programados por correoEnvío recurrente de informes en PDF/Excel a tu bandeja de entrada. | No incluido | Incluido | Incluido |
| Códigos de báscula y etiquetasPlantillas de códigos de barras para básculas y el diseñador de etiquetas de producto. | No incluido | Incluido | Incluido |
| MultidivisaVende y genera informes en varias divisas con tipos de cambio. | No incluido | No incluido | Incluido |
| Kiosco de autopedidoAutoservicio de pedidos orientado al cliente con pago por QR. | No incluido | No incluido | Incluido |
| Pantalla orientada al clienteUna segunda pantalla que refleja el carrito en tiempo real ante el comprador. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sincronización con tienda onlineConecta WooCommerce o Shopify: los pedidos llegan a la caja y el stock y los precios se actualizan de vuelta. | No incluido | Incluido | Incluido |
Reviews
No reviews yet. Be the first to rate this app.
