Restaurant Hub — Introduza o seu menu uma vez e sirva-o no telemóvel, em papel e no seu site
Escreva cada prato uma só vez: os clientes recebem um menu QR em cinco estilos, a sua impressora um menu pronto e o seu site widgets sempre atualizados. Os pedidos de mesa chegam a uma lista com planta de mesas e mensagem Telegram.
ABOUT THIS APP
O Restaurant Hub começa pelo seu menu, introduzido uma só vez. Cada prato tem foto, descrição, alergénios, tipos de alimentação, tamanhos e um preço em cada moeda que aceita. A partir daí chega a todos os sítios onde os seus clientes olham, e um preço alterado às onze está em todas as mesas ao meio-dia.
Os clientes leem um código e veem o menu no telemóvel: cinco estilos, modo escuro, o seu próprio idioma e nada para instalar. O menu impresso nasce dos mesmos pratos, em PDF com o seu logótipo e o código QR. Com o Widget Creator gratuito, o seu site mostra o menu atual, as sugestões do dia, as promoções em curso e um formulário de pedido de mesa, e com o Showroom TV os mesmos pratos passam nos ecrãs do seu restaurante.
Os pedidos de mesa do site e do telefone chegam a uma só lista, com as suas salas, uma planta de mesas para cada dia e uma mensagem Telegram por cada novo pedido. Confirme com um clique ou recuse com um motivo que o cliente recebe. Os pedidos só chegam quando está aberto.
A IA trata do trabalho moroso. Escreve e melhora descrições, traduz cada prato com um clique para até 15 outros idiomas e o Meal AI reúne sugestões do chef a partir do seu próprio menu. Com o Smart Menu, os clientes perguntam ao menu o que pedir esta noite, e a extensão AI Image Generator cria a foto de um prato a partir de uma breve descrição.
INFORMATION
Plans & Pricing
Restaurant HubIntroduza o seu menu uma vez e sirva-o no telemóvel, em papel e no seu site | Starter10,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Professional19,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularEnterprise29,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Number of menusSeparate standing menus — food, drinks, wine list. No limit on any plan. | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Menu itemsDishes and drinks across all your menus. No limit on any plan. | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Classic menuYour standing menu: categories, dishes, prices. | |||
| Meal sizes & per-size pricingPrice the same dish differently by portion, in every currency you sell in. | |||
| Allergens & additivesDeclare the fourteen EU allergens and additives per dish. | |||
| Item photosA photo per dish, shown on the digital menu. | |||
| Digital menu (QR)A menu guests open by scanning a code at the table. | |||
| Per-item QR codesA code per dish, for table tents and specials boards. | |||
| Custom web addressYour own address, e.g. yourname.menu.kimisuite.com. | – | ||
| Add to home screenGuests can install your menu like an app. | – | ||
| Menu widgetsEmbed your menu, daily offers or booking form in your own website. | |||
| LocationsSeparate venues under one account. No limit on any plan. | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Table organizationDefine your tables and their capacity per location. | |||
| ReservationsTake bookings, confirm them, see the day at a glance. | |||
| Quick-confirm linksOne-tap confirmation without opening the app. | |||
| Working hours & closed datesOpening times and holiday closures. | |||
| Telegram notificationsNew reservations pushed straight to your phone. | |||
| Menu languagesShow the menu in every language your guests read. No limit on any plan. | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| CurrenciesPrice in as many currencies as you sell in. No limit on any plan. | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| PromotionsHighlight offers on the digital menu. | – | ||
| Daily offersSpecials, lunch offers and rotating boards for a single day. | – | ||
| Menu importBring an existing menu in from a spreadsheet or a photo. | – | ||
| Sugestões de texto com IA e traduçõesEscreva descrições de pratos e traduza seu cardápio sem digitar tudo de novo. | – | ||
| Meal AISuggested pairings and upsells generated from your own menu. | – | ||
| AnalyticsMenu views, QR scans, reservations per day. | – | ||
| Printable menu (PDF)Generate a print-ready menu, in any of the four designs, from the menu you already maintain. | – | – | |
| Smart Menu (AI chat)Guests ask the menu questions and get answers in their language. | – | – | |
| Advanced analyticsItem-level interest, hour-of-day patterns, comparison over time. | – | – | |
| Priority supportYour questions answered ahead of the queue. | – | – | |
| AI Image GeneratorGenerate a photo for a dish that has none. Sold as an add-on, on any plan. | Add-on | Add-on | Add-on |
| Créditos de IA incluídosAdicionados todo mês ao saldo de créditos de IA do workspace. Todos os apps de IA do workspace usam o mesmo saldo. | – | 1.000 / mês | 2.000 / mês |
Extensions

Menu Digital
Ativar essa extensão permitirá que você crie e personalize um menu digital que também será acessível com um código QR que você pode gerar e baixar.

Gerador de Imagens com IA
Gere fotos apetitosas para pratos que não têm nenhuma, diretamente a partir do nome e da descrição do prato — sem necessidade de sessão fotográfica. Até 50 imagens por mês.

Notificações do Telegram
Receba uma mensagem no Telegram no momento em que uma reserva de mesa for feita, para que você nunca perca uma reserva. Vincule um chat uma vez e as notificações começam.
Frequently asked questions
Não. Leem o código na mesa e o menu abre no navegador do telemóvel, no seu idioma e em modo escuro à noite. No plano Professional, os clientes habituais também o podem adicionar ao ecrã inicial.
