Gastro POS Hub — A plataforma completa que gerencia o seu restaurante
Faça pedidos, gerencie seu menu, aceite reservas, acompanhe vendas e mantenha sua equipe sincronizada — tudo em um só lugar, em qualquer dispositivo.
ABOUT THIS APP
INFORMATION
Extensions

WhatsApp Automation
Envie confirmações de pedidos, avisos de prontidão para retirada, lembretes de reserva e notificações de pontos de fidelidade pela API do WhatsApp Business. Os clientes respondem na mesma conversa; a equipe vê tudo na caixa de entrada unificada.

Ferramentas de IA
Escritor de descrições de menu com IA, previsão de vendas para equipe e preparação, sugestões de otimização de custo de receitas, resumidor de avaliações de clientes e dicas inteligentes de upsell no POS. Já incluído no plano Enterprise; compre este como um complemento autônomo nos planos Starter / Business se quiser os recursos de IA sem atualizar todo o nível. Alimentado pelo seu pool de créditos de IA da KIMISUITE — nenhuma chave de API extra é necessária.

Plataformas de Entrega
Adiciona integrações com plataformas de entrega de terceiros (Wolt, Glovo, Bolt Food, Foodpanda) sobre o Módulo Executivo de Entrega interno incluído no Business+, e inclui a Integração Completa de Gateway de Pagamento — pagamentos com cartão online no menu QR e quiosque via Stripe, PayPal, Razorpay, Flutterwave, Paystack, PayFast, Tap, Xendit, Mollie ou Epay. Pedidos agregadores recebidos chegam diretamente no seu POS, link de rastreamento visível ao cliente, cálculo de taxa de entrega por zona ou distância, e reconciliação nos mesmos relatórios de Vendas + Impostos que os seus pagamentos offline.

Additional Branch
Adicione outra localização física além das filiais incluídas no seu plano. Cada filial tem sua própria equipe, mesas, estoque e relatórios — tudo consolidado no mesmo restaurante. Compre quantas precisar; cancele a qualquer momento.
Plans & Pricing
Gastro POS HubA plataforma completa que gerencia o seu restaurante | Starter19,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularNegócios49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Menu ManagementAdd, edit, organise menu items and pricing. | |||
| Menu CategoriesGroup menu items into categories (Drinks / Mains / Desserts). | |||
| QR MenuPer-table QR code linking customers to your digital menu. | |||
| Table ManagementAreas, table states, table-bound orders. | |||
| Order ManagementTake, route, track and close orders from POS. | |||
| Payment ManagementAccept cash, card, online and split payments. | |||
| Kitchen Order Tickets (KOT)Auto-fire tickets to kitchen stations; mark items prepared. | |||
| Customer ManagementTrack repeat customers, order history, contact info. | |||
| Staff ManagementAdmin / Branch Head / Waiter / Chef / Cashier with per-role permissions. | |||
| Basic ReportsSales, top items, staff performance, daily summaries. | |||
| Cash RegisterOpen / close shifts with cash counts and variance reporting. | |||
| Table ReservationsBooking workflow with auto-assign + customer confirmations. | – | ||
| Waiter RequestCustomers can call a waiter from the QR menu or kiosk. | – | ||
| MultiPOS SupportMultiple POS terminals running concurrently inside one branch. | – | ||
| Multiple KitchensRoute KOTs to multiple kitchen stations (Grill / Bar / Cold Bar). | – | ||
| Inventory ManagementStock tracking, low-stock alerts, recipe-implied consumption. | – | ||
| Expense TrackingLog purchases, utilities, payroll for end-of-month P&L. | – | ||
| Loyalty SystemPoints, tiers, customer rewards baked into POS + kiosk. | – | ||
| Delivery Executive ModuleDriver assignment, dispatch, status updates. | – | ||
| Export ReportsCSV / Excel export of every report screen. | – | ||
| Customer DisplaySecond screen at the till showing the order to the customer. | – | ||
| AI ToolsAI assistants for menu descriptions, sales forecasting, recipe cost. | – | – | |
| Payment Gateway IntegrationIncluded with the Delivery Platforms extension. Accept online card payments at QR menu + kiosk. | Add-on | Add-on | Add-on |
| Multi-Branch DashboardUnified dashboard rolling up KPIs across all branches. | – | – | |
| Advanced AnalyticsDeep cohort analysis, hour-of-day heat maps, item profitability. | – | – |
Reviews
Frequently asked questions
Sim — o terminal POS enfileira as transações localmente e sincroniza quando a conexão é restabelecida. Nenhuma venda é perdida durante quedas de internet.
