Gastro POS Hub — Het alles-in-één platform dat uw restaurant runt
Bestellingen opnemen, je menu beheren, reserveringen accepteren, verkopen bijhouden en je team gesynchroniseerd houden — allemaal vanaf één plek, op elk apparaat.
ABOUT THIS APP
INFORMATION
Extensions

WhatsApp-automatisering
Stuur orderbevestigingen, meldingen dat bestellingen klaarstaan voor ophaling, reserveringsherinneringen en loyaliteitspuntmeldingen via de WhatsApp Business API. Klanten antwoorden in dezelfde thread; medewerkers zien dit in de unified inbox.

AI-tools
AI-menu beschrijvingsschrijver, verkoopprognoses voor personeelsplanning en voorbereiding, receptkostenoptimalisatiesuggesties, samenvatter van klantbeoordelingen en slimme upsal-tips bij de POS. Al inbegrepen bij het Enterprise-plan; koop dit als zelfstandige add-on op Starter / Business als je de AI-functies wilt zonder het hele pakket te upgraden. Mogelijk gemaakt door je Kimisuite AI-tegoedpool — geen extra API-sleutels vereist.

Bezorgplatforms
Voegt integraties met externe bezorgplatforms toe (Wolt, Glovo, Bolt Food, Foodpanda) bovenop de ingebouwde Delivery Executive Module die bij Business+ is inbegrepen, en omvat ook de volledige Payment Gateway-integratie — online kaartbetalingen bij het QR-menu en de kiosk via Stripe, PayPal, Razorpay, Flutterwave, Paystack, PayFast, Tap, Xendit, Mollie of Epay. Inkomende aggregatorbestellingen komen rechtstreeks in je POS terecht, met een trackinglink voor klanten, berekening van bezorgkosten per zone of afstand, en reconciliatie in dezelfde verkoop- en btw-rapporten als je offline betalingen.

Extra filiaal
Voeg een extra fysieke locatie toe naast de vestigingen die in je abonnement zijn inbegrepen. Elke vestiging heeft zijn eigen personeel, tafels, voorraad en rapporten — alles komt samen in hetzelfde restaurant. Koop er zoveel als je nodig hebt; annuleer op elk moment.
Plans & Pricing
Gastro POS HubHet alles-in-één platform dat uw restaurant runt | Starter€ 19,90/month* · per workspace14-day free trial | PopularZaken€ 49,90/month* · per workspace14-day free trial | Onderneming€ 99,90/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Menu ManagementAdd, edit, organise menu items and pricing. | |||
| Menu CategoriesGroup menu items into categories (Drinks / Mains / Desserts). | |||
| QR MenuPer-table QR code linking customers to your digital menu. | |||
| Table ManagementAreas, table states, table-bound orders. | |||
| Order ManagementTake, route, track and close orders from POS. | |||
| Payment ManagementAccept cash, card, online and split payments. | |||
| Kitchen Order Tickets (KOT)Auto-fire tickets to kitchen stations; mark items prepared. | |||
| Customer ManagementTrack repeat customers, order history, contact info. | |||
| Staff ManagementAdmin / Branch Head / Waiter / Chef / Cashier with per-role permissions. | |||
| Basic ReportsSales, top items, staff performance, daily summaries. | |||
| Cash RegisterOpen / close shifts with cash counts and variance reporting. | |||
| Table ReservationsBooking workflow with auto-assign + customer confirmations. | – | ||
| Waiter RequestCustomers can call a waiter from the QR menu or kiosk. | – | ||
| MultiPOS SupportMultiple POS terminals running concurrently inside one branch. | – | ||
| Multiple KitchensRoute KOTs to multiple kitchen stations (Grill / Bar / Cold Bar). | – | ||
| Inventory ManagementStock tracking, low-stock alerts, recipe-implied consumption. | – | ||
| Expense TrackingLog purchases, utilities, payroll for end-of-month P&L. | – | ||
| Loyalty SystemPoints, tiers, customer rewards baked into POS + kiosk. | – | ||
| Delivery Executive ModuleDriver assignment, dispatch, status updates. | – | ||
| Export ReportsCSV / Excel export of every report screen. | – | ||
| Customer DisplaySecond screen at the till showing the order to the customer. | – | ||
| AI ToolsAI assistants for menu descriptions, sales forecasting, recipe cost. | – | – | |
| Payment Gateway IntegrationIncluded with the Delivery Platforms extension. Accept online card payments at QR menu + kiosk. | Add-on | Add-on | Add-on |
| Multi-Branch DashboardUnified dashboard rolling up KPIs across all branches. | – | – | |
| Advanced AnalyticsDeep cohort analysis, hour-of-day heat maps, item profitability. | – | – |
Reviews
Frequently asked questions
Ja — de POS-terminal plaatst transacties in een lokale wachtrij en synchroniseert zodra de verbinding weer beschikbaar is. Geen verloren verkopen tijdens internetstoringen.
