Gastro POS Hub — Сеопфатната платформа која го управува вашиот ресторан
Примајте нарачки, управувајте со менито, прифаќајте резервации, следете ги продажбите и одржувајте го тимот синхронизиран — сè на едно место, на секој уред.
ABOUT THIS APP
INFORMATION
Extensions

Што е WhatsApp автоматизација?
Испратете потврди за нарачки, известувања дека нарачката е подготвена за преземање, потсетници за резервации и известувања за лојални поени преку WhatsApp Business API. Клиентите одговараат во истиот разговор; персоналот го гледа тоа во унифицираното сандаче.

Алатки за вештачка интелигенција
AI писател за описи на мени, предвидување на продажба за персонал и подготовка, предлози за оптимизација на трошоците за рецепти, сумирање на рецензии од клиенти и паметни предлози за дополнителна продажба на POS. Веќе е вклучено во Enterprise планот; купете го како самостоен додаток на Starter / Business ако сакате AI функции без да го надградите целиот план. Напојувано од вашиот Kimisuite AI кредитен фонд — не се потребни дополнителни API клучеви.

Платформи за достава
Додава интеграции со платформи од трети страни за достава (Wolt, Glovo, Bolt Food, Foodpanda) врз основа на вградениот Delivery Executive Module што доаѓа со Business+, и вклучува целосна Payment Gateway интеграција — онлајн картични плаќања на QR мени и киоск преку Stripe, PayPal, Razorpay, Flutterwave, Paystack, PayFast, Tap, Xendit, Mollie или Epay. Нарачките од агрегаторите пристигнуваат директно во вашиот POS, со линк за следење за клиентите, пресметка на трошоци за достава по зона или растојание, и усогласување во истите Sales + Tax извештаи како и вашите офлајн плаќања.

Дополнителна гранка
Додадете уште една физичка локација надвор од гранките вклучени во вашиот план. Секоја гранка добива свој персонал, маси, залихи и извештаи — сè се сумира во истиот ресторан. Купете колку што ви треба; откажете во секое време.
Plans & Pricing
Gastro POS HubСеопфатната платформа која го управува вашиот ресторан | Starter1.199,00 ден./month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness2.999,00 ден./month* · per workspace14-day free trial | Enterprise5.999,00 ден./month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Menu ManagementДодавајте, уредувајте и организирајте ставки од менито и цени. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Menu CategoriesГрупирајте ставки од менито во категории (Пијалоци / Главни јадења / Десерти). | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| QR MenuQR код по маса кој ги упатува клиентите кон вашето дигитално мени. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Table ManagementОбласти, состојби на маси, нарачки врзани за маса. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Order ManagementПримајте, насочувајте, следете и затворајте нарачки преку POS. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Payment ManagementПрифаќајте готовина, картичка, онлајн и поделени плаќања. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Kitchen Order Tickets (KOT)Автоматско испраќање тикети до кујнски станици; означување на подготвени ставки. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Customer ManagementСледете редовни клиенти, историја на нарачки, контакт информации. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Staff ManagementАдминистратор / Шеф на филијала / Келнер / Готвач / Касиер со дозволи по улога. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Basic ReportsПродажби, најпопуларни ставки, перформанси на персоналот, дневни резимеа. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Cash RegisterОтворање / затворање смени со броење готовина и извештај за отстапувања. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Table ReservationsРаботен тек за резервации со автоматска доделување и потврди за клиенти. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Waiter RequestКлиентите можат да повикаат келнер преку QR менито или киоскот. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| MultiPOS SupportПовеќе POS терминали кои работат истовремено во рамките на една филијала. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Multiple KitchensНасочување на KOT до повеќе кујнски станици (Скара / Бар / Ладен бар). | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Inventory ManagementСледење на залихи, предупредувања за ниски залихи, потрошувачка имплицирана од рецепти. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Expense TrackingЕвидентирање на набавки, комунални услуги, плати за месечен биланс на успех. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Loyalty SystemПоени, нивоа, награди за клиенти интегрирани во POS и киоскот. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Delivery Executive ModuleДоделување возачи, испраќање, ажурирања на статус. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Export ReportsCSV / Excel извоз на секој екран со извештаи. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Customer DisplayВтор екран на касата кој ја прикажува нарачката на клиентот. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| AI ToolsAI асистенти за описи на мени, прогнозирање на продажби, трошок на рецепти. | Не е вклучено | Не е вклучено | Вклучено |
| Payment Gateway IntegrationВклучено со екстензијата за платформи за достава. Прифаќајте онлајн плаќања со картичка на QR менито и киоскот. | Add-on | Add-on | Add-on |
| Multi-Branch DashboardОбединета контролна табла со KPI за сите филијали. | Не е вклучено | Не е вклучено | Вклучено |
| Advanced AnalyticsДлабока анализа на кохорти, топлотни мапи по час од денот, профитабилност на ставки. | Не е вклучено | Не е вклучено | Вклучено |
Reviews
Frequently asked questions
Да — POS терминалот ги редови трансакциите локално и се синхронизира кога ќе се врати конекцијата. Нема изгубени продажби за време на прекини на интернетот.
