Gastro POS Hub — La piattaforma all-in-one che gestisce il tuo ristorante
Prendi ordini, gestisci il tuo menu, accetta prenotazioni, monitora le vendite e mantieni il tuo team allineato — tutto da un unico posto, su qualsiasi dispositivo.
ABOUT THIS APP
INFORMATION
Extensions

Automazione WhatsApp
Invia conferme d'ordine, notifiche di pronta consegna, promemoria di prenotazione e avvisi sui punti fedeltà tramite WhatsApp Business API. I clienti rispondono nella stessa conversazione; lo staff le visualizza nella casella di posta unificata.

Strumenti AI
Scrittore di descrizioni menu con AI, previsione delle vendite per personale e preparazione, suggerimenti di ottimizzazione dei costi delle ricette, riepilogo delle recensioni dei clienti e suggerimenti intelligenti di upselling al POS. Già incluso con il piano Enterprise; acquistalo come componente aggiuntivo autonomo su Starter / Business se desideri le funzionalità AI senza aggiornare l'intero livello. Alimentato dal tuo pool di crediti AI KIMISUITE — nessuna chiave API aggiuntiva richiesta.

Piattaforme di consegna
Aggiunge integrazioni con piattaforme di consegna di terze parti (Wolt, Glovo, Bolt Food, Foodpanda) sopra il modulo Delivery Executive integrato incluso in Business+, e include la piena integrazione Payment Gateway — pagamenti con carta online al menu QR e al chiosco tramite Stripe, PayPal, Razorpay, Flutterwave, Paystack, PayFast, Tap, Xendit, Mollie o Epay. Gli ordini aggregatori in entrata arrivano direttamente nel tuo POS, con link di tracciamento per il cliente, calcolo delle spese di consegna per zona o distanza, e riconciliazione negli stessi report Vendite + Tasse dei tuoi pagamenti offline.

Additional Branch
Aggiungi un'altra sede fisica oltre alle filiali incluse nel tuo piano. Ogni filiale dispone di personale, tavoli, scorte e report propri — tutti confluiscono nello stesso ristorante. Acquista quante ne hai bisogno; annulla in qualsiasi momento.
Plans & Pricing
Gastro POS HubLa piattaforma all-in-one che gestisce il tuo ristorante | Starter19,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Menu ManagementAdd, edit, organise menu items and pricing. | |||
| Menu CategoriesGroup menu items into categories (Drinks / Mains / Desserts). | |||
| QR MenuPer-table QR code linking customers to your digital menu. | |||
| Table ManagementAreas, table states, table-bound orders. | |||
| Order ManagementTake, route, track and close orders from POS. | |||
| Payment ManagementAccept cash, card, online and split payments. | |||
| Kitchen Order Tickets (KOT)Auto-fire tickets to kitchen stations; mark items prepared. | |||
| Customer ManagementTrack repeat customers, order history, contact info. | |||
| Staff ManagementAdmin / Branch Head / Waiter / Chef / Cashier with per-role permissions. | |||
| Basic ReportsSales, top items, staff performance, daily summaries. | |||
| Cash RegisterOpen / close shifts with cash counts and variance reporting. | |||
| Table ReservationsBooking workflow with auto-assign + customer confirmations. | – | ||
| Waiter RequestCustomers can call a waiter from the QR menu or kiosk. | – | ||
| MultiPOS SupportMultiple POS terminals running concurrently inside one branch. | – | ||
| Multiple KitchensRoute KOTs to multiple kitchen stations (Grill / Bar / Cold Bar). | – | ||
| Inventory ManagementStock tracking, low-stock alerts, recipe-implied consumption. | – | ||
| Expense TrackingLog purchases, utilities, payroll for end-of-month P&L. | – | ||
| Loyalty SystemPoints, tiers, customer rewards baked into POS + kiosk. | – | ||
| Delivery Executive ModuleDriver assignment, dispatch, status updates. | – | ||
| Export ReportsCSV / Excel export of every report screen. | – | ||
| Customer DisplaySecond screen at the till showing the order to the customer. | – | ||
| AI ToolsAI assistants for menu descriptions, sales forecasting, recipe cost. | – | – | |
| Payment Gateway IntegrationIncluded with the Delivery Platforms extension. Accept online card payments at QR menu + kiosk. | Add-on | Add-on | Add-on |
| Multi-Branch DashboardUnified dashboard rolling up KPIs across all branches. | – | – | |
| Advanced AnalyticsDeep cohort analysis, hour-of-day heat maps, item profitability. | – | – |
Reviews
Frequently asked questions
Sì — il terminale POS mette in coda le transazioni localmente e le sincronizza quando la connettività torna disponibile. Nessuna vendita persa durante le interruzioni di internet.
