Gastro POS Hub — Sve-u-jednom platforma koja vodi vaš restoran
Preuzimajte narudžbe, upravljajte svojim jelovnikom, prihvaćajte rezervacije, pratite prodaju i održavajte svoj tim usklađenim — sve s jednog mjesta, na bilo kojem uređaju.
ABOUT THIS APP
INFORMATION
Extensions

Što je WhatsApp automatizacija?
Pošaljite potvrde narudžbi, obavijesti o spremnosti za preuzimanje, podsjetnike za rezervacije i obavijesti o loyalty bodovima putem WhatsApp Business API-ja. Kupci odgovaraju u istom razgovoru; osoblje to vidi u jedinstvenom pristiglim porukama.

AI alati
AI pisac opisa jelovnika, predviđanje prodaje za osoblje i pripremu, prijedlozi za optimizaciju troškova recepata, sažetak recenzija kupaca i pametni prijedlozi za nadogradnju prodaje na POS-u. Već uključeno u Enterprise plan; kupite ovo kao samostalni dodatak na Starter / Business ako želite AI značajke bez nadogradnje cijelog paketa. Pokreće ga vaš KIMISUITE AI kreditni fond — nisu potrebni dodatni API ključevi.

Platforme za dostavu
Dodaje integracije platformi trećih strana za dostavu (Wolt, Glovo, Bolt Food, Foodpanda) na vrh ugrađenog Delivery Executive modula koji dolazi uz Business+, te uključuje potpunu integraciju Payment Gatewaya — online kartična plaćanja na QR meniju i kiosku putem Stripe, PayPal, Razorpay, Flutterwave, Paystack, PayFast, Tap, Xendit, Mollie ili Epay. Dolazne narudžbe s agregatora stižu izravno u vaš POS, poveznica za praćenje za kupce, izračun naknade za dostavu prema zoni ili udaljenosti, te usklađivanje u istim izvještajima o prodaji i porezima kao i vaša offline plaćanja.

Dodatna podružnica
Dodajte još jednu fizičku lokaciju izvan ogranaka uključenih u vaš plan. Svaki ogranak ima vlastito osoblje, stolove, zalihe i izvještaje — a sve se objedinjuje u isti restoran. Kupite onoliko koliko vam treba; otkažite u bilo kojem trenutku.
Plans & Pricing
Gastro POS HubSve-u-jednom platforma koja vodi vaš restoran | Starter19,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularPoslovanje49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Poduzeće99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Menu ManagementAdd, edit, organise menu items and pricing. | |||
| Menu CategoriesGroup menu items into categories (Drinks / Mains / Desserts). | |||
| QR MenuPer-table QR code linking customers to your digital menu. | |||
| Table ManagementAreas, table states, table-bound orders. | |||
| Order ManagementTake, route, track and close orders from POS. | |||
| Payment ManagementAccept cash, card, online and split payments. | |||
| Kitchen Order Tickets (KOT)Auto-fire tickets to kitchen stations; mark items prepared. | |||
| Customer ManagementTrack repeat customers, order history, contact info. | |||
| Staff ManagementAdmin / Branch Head / Waiter / Chef / Cashier with per-role permissions. | |||
| Basic ReportsSales, top items, staff performance, daily summaries. | |||
| Cash RegisterOpen / close shifts with cash counts and variance reporting. | |||
| Table ReservationsBooking workflow with auto-assign + customer confirmations. | – | ||
| Waiter RequestCustomers can call a waiter from the QR menu or kiosk. | – | ||
| MultiPOS SupportMultiple POS terminals running concurrently inside one branch. | – | ||
| Multiple KitchensRoute KOTs to multiple kitchen stations (Grill / Bar / Cold Bar). | – | ||
| Inventory ManagementStock tracking, low-stock alerts, recipe-implied consumption. | – | ||
| Expense TrackingLog purchases, utilities, payroll for end-of-month P&L. | – | ||
| Loyalty SystemPoints, tiers, customer rewards baked into POS + kiosk. | – | ||
| Delivery Executive ModuleDriver assignment, dispatch, status updates. | – | ||
| Export ReportsCSV / Excel export of every report screen. | – | ||
| Customer DisplaySecond screen at the till showing the order to the customer. | – | ||
| AI ToolsAI assistants for menu descriptions, sales forecasting, recipe cost. | – | – | |
| Payment Gateway IntegrationIncluded with the Delivery Platforms extension. Accept online card payments at QR menu + kiosk. | Add-on | Add-on | Add-on |
| Multi-Branch DashboardUnified dashboard rolling up KPIs across all branches. | – | – | |
| Advanced AnalyticsDeep cohort analysis, hour-of-day heat maps, item profitability. | – | – |
Reviews
Frequently asked questions
Da — POS terminal lokalno sprema transakcije u red i sinkronizira ih kad se veza vrati. Nema izgubljenih prodaja tijekom prekida interneta.
