Gastro POS Hub — La plataforma todo-en-uno que gestiona tu restaurante
Toma pedidos, gestiona tu menú, acepta reservas, realiza un seguimiento de las ventas y mantén a tu equipo sincronizado: todo desde un solo lugar, en cualquier dispositivo.
ABOUT THIS APP
INFORMATION
Extensions

WhatsApp Automation
Envía confirmaciones de pedidos, avisos de listo para recoger, recordatorios de reservas y notificaciones de puntos de fidelidad a través de la API de WhatsApp Business. Los clientes responden en el mismo hilo; el personal lo ve en la bandeja de entrada unificada.

Herramientas de IA
Escritor de descripciones de menú con IA, previsión de ventas para personal y preparación, sugerencias de optimización de costes de recetas, resumidor de reseñas de clientes y pistas inteligentes de venta adicional en el POS. Ya incluido con el plan Enterprise; cómprelo como complemento independiente en Starter / Business si desea las funciones de IA sin actualizar todo el nivel. Impulsado por su grupo de créditos de IA de KIMISUITE: no se requieren claves API adicionales.

Plataformas de Entrega
Añade integraciones con plataformas de entrega de terceros (Wolt, Glovo, Bolt Food, Foodpanda) además del Módulo de Ejecutivo de Entrega integrado que se incluye con Business+, e incluye la integración completa de Pasarela de Pago — pagos con tarjeta en línea en el menú QR y el quiosco mediante Stripe, PayPal, Razorpay, Flutterwave, Paystack, PayFast, Tap, Xendit, Mollie o Epay. Los pedidos entrantes de agregadores llegan directamente a tu POS, con enlace de seguimiento para el cliente, cálculo de tarifa de entrega por zona o distancia, y conciliación en los mismos informes de Ventas + Impuestos que tus pagos fuera de línea.

**Additional Branch**
Añade otra ubicación física más allá de las sucursales incluidas en tu plan. Cada sucursal cuenta con su propio personal, mesas, inventario e informes, todo consolidado en el mismo restaurante. Compra tantas como necesites; cancela cuando quieras.
Plans & Pricing
Gastro POS HubLa plataforma todo-en-uno que gestiona tu restaurante | Starter19,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularNegocio49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Empresa99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Menu ManagementAdd, edit, organise menu items and pricing. | |||
| Menu CategoriesGroup menu items into categories (Drinks / Mains / Desserts). | |||
| QR MenuPer-table QR code linking customers to your digital menu. | |||
| Table ManagementAreas, table states, table-bound orders. | |||
| Order ManagementTake, route, track and close orders from POS. | |||
| Payment ManagementAccept cash, card, online and split payments. | |||
| Kitchen Order Tickets (KOT)Auto-fire tickets to kitchen stations; mark items prepared. | |||
| Customer ManagementTrack repeat customers, order history, contact info. | |||
| Staff ManagementAdmin / Branch Head / Waiter / Chef / Cashier with per-role permissions. | |||
| Basic ReportsSales, top items, staff performance, daily summaries. | |||
| Cash RegisterOpen / close shifts with cash counts and variance reporting. | |||
| Table ReservationsBooking workflow with auto-assign + customer confirmations. | – | ||
| Waiter RequestCustomers can call a waiter from the QR menu or kiosk. | – | ||
| MultiPOS SupportMultiple POS terminals running concurrently inside one branch. | – | ||
| Multiple KitchensRoute KOTs to multiple kitchen stations (Grill / Bar / Cold Bar). | – | ||
| Inventory ManagementStock tracking, low-stock alerts, recipe-implied consumption. | – | ||
| Expense TrackingLog purchases, utilities, payroll for end-of-month P&L. | – | ||
| Loyalty SystemPoints, tiers, customer rewards baked into POS + kiosk. | – | ||
| Delivery Executive ModuleDriver assignment, dispatch, status updates. | – | ||
| Export ReportsCSV / Excel export of every report screen. | – | ||
| Customer DisplaySecond screen at the till showing the order to the customer. | – | ||
| AI ToolsAI assistants for menu descriptions, sales forecasting, recipe cost. | – | – | |
| Payment Gateway IntegrationIncluded with the Delivery Platforms extension. Accept online card payments at QR menu + kiosk. | Add-on | Add-on | Add-on |
| Multi-Branch DashboardUnified dashboard rolling up KPIs across all branches. | – | – | |
| Advanced AnalyticsDeep cohort analysis, hour-of-day heat maps, item profitability. | – | – |
Reviews
Frequently asked questions
Sí: la terminal POS pone las transacciones en cola localmente y las sincroniza cuando regresa la conexión. No se pierden ventas durante los cortes de internet.
