Meeting Hub — Réunions vidéo pour votre espace de travail
Réunions vidéo avec sous-titres en direct, tableau blanc et enregistrement, hébergées par KIMISUITE.
5(8 reviews)
Productivité
#Productivity#Business
ABOUT THIS APP
KIMISUITE Meeting Hub est une application de réunions vidéo pour votre espace de travail : réunions jusqu'à 25 participants avec Starter et jusqu'à 50 avec Pro et Enterprise, partage d'écran, tableau blanc collaboratif, sous-titres en direct générés sur le serveur de réunion KIMISUITE, arrière-plans virtuels (modèles prédéfinis et vos propres images) et enregistrement dans votre navigateur. Les résumés par IA, la traduction des sous-titres et les salles de sous-groupes sont inclus dans Pro et Enterprise. Chaque réunion est chiffrée, quel que soit le forfait : en transit, avec les médias chiffrés entre les participants. Le serveur de réunion traite l'audio pour les sous-titres et les résumés.
INFORMATION
Category
Productivité
Starting at9,90 €/mo
Tags
Productivity
Business
Rating5.0(8)
Plans & Pricing
Meeting HubRéunions vidéo pour votre espace de travail | Starter9,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularPro19,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Entreprise39,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| ParticipantsMaximum participants per meeting. | 25 | 50 | 50 |
| Meeting LengthMaximum length of a single meeting. | 120 min | Unlimited | Unlimited |
| Concurrent MeetingsMeetings that can run in parallel per workspace. | 3 | 5 | 10 |
| Screen Share & ChatShare your screen and chat in-meeting. | |||
| WhiteboardCollaborative whiteboard. | |||
| Virtual BackgroundsBlur or replace your background. | Prédéfinis + personnalisés | Prédéfinis + personnalisés | Prédéfinis + personnalisés |
| RecordingRecord meetings to your device. | |||
| Live CaptionsAI live captions / transcription. | |||
| AI SummaryPost-meeting summary + action items. | – | ||
| Caption TranslationTranslated captions per participant. | – | ||
| Breakout RoomsSplit into sub-rooms. | – | ||
| Historique des réunionsRéunions terminées avec leur transcription (lorsque les sous-titres ou le résumé sont activés) ; résumé par IA avec Pro et Enterprise. | |||
| ChiffrementToujours actif : chiffré en transit, médias chiffrés entre les participants. Le serveur de réunion peut traiter l'audio pour les sous-titres et les résumés. | |||
| Salle d'attente et mot de passeFaites entrer les invités un par un, protégez vos réunions par un mot de passe et verrouillez une réunion en cours. | |||
| Contrôles de l'hôteCoupez le micro de tous, retirez des participants et arrêtez tous les partages d'écran. | |||
| Sondages, minuteur et réactionsLancez un sondage rapide, gardez le rythme avec un minuteur partagé, levez la main ou réagissez. | |||
| Téléchargement de la transcriptionTéléchargez les sous-titres d'une réunion en fichier texte, ligne par ligne avec le nom de chaque intervenant. | |||
| Invités sans compteLes invités rejoignent la réunion depuis le lien dans leur navigateur, sans inscription. | |||
| Applications de bureau et AndroidApplications pour Windows et Android ; les invités participent depuis le navigateur. | |||
| Autorisations d'équipeDécidez qui peut gérer les réunions et les paramètres. | |||
| Compatible avec Service Manager et Task HubLes réservations de Service Manager deviennent des réunions en ligne, et Task Hub transforme vos réunions en tâches. Chaque application a son propre abonnement. |
Works with
Reviews
No reviews yet. Be the first to rate this app.
