Meeting Hub — Videomeetings für Ihren Workspace
Videomeetings mit Live-Untertiteln, Whiteboard und Aufnahme, gehostet von KIMISUITE.
5(8 reviews)
Produktivität
#Productivity#Business
ABOUT THIS APP
KIMISUITE Meeting Hub ist eine Videomeeting-App für Ihren Workspace: Meetings mit bis zu 25 Teilnehmern im Starter-Plan und bis zu 50 in Pro und Enterprise, Bildschirmfreigabe, ein gemeinsames Whiteboard, Live-Untertitel vom KIMISUITE-Meeting-Server, virtuelle Hintergründe (Vorlagen und eigene Bilder) und Aufnahme im Browser. KI-Zusammenfassungen, Übersetzung der Untertitel und Breakout-Räume sind in Pro und Enterprise enthalten. Jedes Meeting ist in jedem Plan verschlüsselt: bei der Übertragung, und die Medien zwischen den Teilnehmern. Der Meeting-Server verarbeitet den Ton für Untertitel und Zusammenfassungen.
INFORMATION
Category
Produktivität
Starting at9,90 €/mo
Tags
Productivity
Business
Rating5.0(8)
Plans & Pricing
Meeting HubVideomeetings für Ihren Workspace | Starter9,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularPro19,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Unternehmen39,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| ParticipantsMaximum participants per meeting. | 25 | 50 | 50 |
| Meeting LengthMaximum length of a single meeting. | 120 min | Unlimited | Unlimited |
| Concurrent MeetingsMeetings that can run in parallel per workspace. | 3 | 5 | 10 |
| Screen Share & ChatShare your screen and chat in-meeting. | |||
| WhiteboardCollaborative whiteboard. | |||
| Virtual BackgroundsBlur or replace your background. | Vorlagen + eigene | Vorlagen + eigene | Vorlagen + eigene |
| RecordingRecord meetings to your device. | |||
| Live CaptionsAI live captions / transcription. | |||
| AI SummaryPost-meeting summary + action items. | – | ||
| Caption TranslationTranslated captions per participant. | – | ||
| Breakout RoomsSplit into sub-rooms. | – | ||
| Meeting-VerlaufBeendete Meetings mit ihrem Transkript (wenn Untertitel oder die Zusammenfassung aktiviert sind); KI-Zusammenfassung in Pro und Enterprise. | |||
| VerschlüsselungImmer aktiv: verschlüsselt bei der Übertragung, Medien zwischen den Teilnehmern verschlüsselt. Der Meeting-Server kann den Ton für Untertitel und Zusammenfassungen verarbeiten. | |||
| Warteraum & PasswortGäste einzeln einlassen, Meetings mit einem Passwort schützen und ein laufendes Meeting sperren. | |||
| Host-SteuerungAlle stummschalten, Personen entfernen und alle Bildschirmfreigaben beenden. | |||
| Umfragen, Timer & ReaktionenSchnell abstimmen lassen, mit einem gemeinsamen Timer die Zeit im Blick behalten, die Hand heben oder reagieren. | |||
| Transkript-DownloadDie Untertitel eines Meetings als Textdatei herunterladen, Zeile für Zeile mit dem Namen der sprechenden Person. | |||
| Gäste ohne KontoGäste treten über den Link im Browser bei, ganz ohne Registrierung. | |||
| Desktop- & Android-AppsApps für Windows und Android; Gäste nehmen im Browser teil. | |||
| TeamberechtigungenFestlegen, wer Meetings und Einstellungen verwalten darf. | |||
| Verbunden mit Service Manager & Task HubBuchungen im Service Manager werden zu Online-Meetings, Task Hub macht aus Ihren Meetings Aufgaben. Jede App wird separat gebucht. |
Works with
Reviews
No reviews yet. Be the first to rate this app.
