CRM Business Hub — Müşteri İlişkileri ve İş Yönetimi
Bir merkezi platformdan müşterileri, satışları, faturaları, projeleri ve takım iş akışlarını yönetin.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM, hizmet odaklı şirketler için tasarlanmış modüler bir müşteri ilişkileri ve iş yönetim sistemidir.
Müşterileri, potansiyel müşterileri, teklifleri, sözleşmeleri, faturaları ve ödemeleri yönetmek için merkezi bir yer sağlar, aynı zamanda iç iş akışları ve personel izinleri üzerinde tam kontrol sağlar.
Seçilen plana bağlı olarak, KIMISUITE CRM proje yönetimi, görev takibi, zaman çizelgeleri, hedefler ve gelişmiş raporlama ile genişletilebilir.
Kurumsal planlar ek olarak destek yönetimi, bilgi tabanı, anketler ve AI destekli araçları içerir.
KIMISUITE CRM, KIMISUITE ekosisteminin bir parçası olarak oluşturulmuştur ve Randevu Merkezi gibi diğer KIMISUITE uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Her modül, gereksiz karmaşıklık olmadan temiz, ölçeklenebilir bir kurulum sağlamak için iş ihtiyaçlarına göre etkinleştirilebilir.
KIMISUITE tarafından desteklenmektedir.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubMüşteri İlişkileri ve İş Yönetimi | Çekirdek$35,90/month* · per workspace14-day free trial | Popularİşletme$59,90/month* · per workspace14-day free trial | İşletme$119,90/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Customer ManagementManage customers and contacts. | |||
| Lead ManagementTrack and manage sales leads. | – | ||
| QuotesCreate and send quotes to clients. | |||
| ContractsContract management and e-signature. | |||
| SubscriptionsManage recurring subscriptions. | |||
| InvoicesCreate and manage invoices. | |||
| PaymentsTrack payments and online payments. | |||
| ExpensesTrack and manage expenses. | |||
| Analytics & ReportsAnalytics and reporting tools. | |||
| Staff Roles & PermissionsRole-based access control for staff. | |||
| Email TemplatesCustomizable email templates. | |||
| Project ManagementBuilt-in project management tools. | – | ||
| Task ManagementTask tracking and assignment. | – | ||
| TimesheetsTime tracking for staff and projects. | – | ||
| GoalsSet and track team goals. | – | ||
| Support Ticket SystemCustomer support ticket management. | – | – | |
| AI SupportAI-powered ticket responses. | – | – | |
| Knowledge BaseSelf-service knowledge base for customers. | – | – | |
| SurveysCreate and manage customer surveys. | – | – | |
| Single Sign-OnSeamless login from KIMISUITE. |
Reviews
Frequently asked questions
Tam bir CRM — potansiyel müşteriler, kişiler, anlaşmalar, faturalar, teklifler, ödemeler, görevler, projeler, destek talepleri. Her çalışma alanı için ayrılmış kiracı altyapısında çalışan, savaş testinden geçmiş bir CodeIgniter kod tabanı üzerine kurulmuştur.
