CRM Business Hub — Kund- och verksamhetshantering
Hantera kunder, försäljning, fakturor, projekt och teamets arbetsflöden från en central plattform.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM är ett modulärt system för kund- och verksamhetshantering, utformat för tjänsteföretag.
Det ger en central plats för att hantera kunder, leads, offerter, avtal, fakturor och betalningar, med full kontroll över interna arbetsflöden och personalbehörigheter.
Beroende på vald plan kan KIMISUITE CRM utökas med projektledning, uppgiftshantering, tidrapportering, mål och avancerad rapportering.
Enterprise-planer inkluderar dessutom supportärenden, kunskapsbas, enkäter och AI-assisterade verktyg.
KIMISUITE CRM är en del av KIMISUITE-ekosystemet och integreras sömlöst med andra KIMISUITE-appar som Appointment Hub.
Varje modul kan aktiveras utifrån verksamhetens behov, vilket ger en ren och skalbar lösning utan onödig komplexitet.
Drivs av KIMISUITE.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubKund- och verksamhetshantering | Core29,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| KundhanteringHantera kunder och kontakter. | |||
| LeadhanteringSpåra och hantera säljleads. | Ej inkluderat | ||
| OfferterSkapa och skicka offerter till kunder. | |||
| AvtalAvtalshantering och e-signering. | |||
| PrenumerationerHantera återkommande prenumerationer. | |||
| FakturorSkapa och hantera fakturor. | |||
| BetalningarSpåra betalningar och onlinebetalningar. | |||
| UtgifterSpåra och hantera utgifter. | |||
| Analys och rapporterVerktyg för analys och rapportering. | |||
| Personalroller och behörigheterRollbaserad åtkomstkontroll för personal. | |||
| E-postmallarAnpassningsbara e-postmallar. | |||
| ProjektledningInbyggda verktyg för projektledning. | Ej inkluderat | ||
| UppgiftshanteringSpårning och tilldelning av uppgifter. | Ej inkluderat | ||
| TidrapporterTidsspårning för personal och projekt. | Ej inkluderat | ||
| MålSätt och följ upp teamets mål. | Ej inkluderat | ||
| SupportärendenHantering av kundsupportärenden. | Ej inkluderat | Ej inkluderat | |
| AI-supportAI-drivna svar på supportärenden. | Ej inkluderat | Ej inkluderat | |
| KunskapsbasSjälvbetjäningsbas för kunder. | Ej inkluderat | Ej inkluderat | |
| EnkäterSkapa och hantera kundenkäter. | Ej inkluderat | Ej inkluderat | |
| Enkel inloggningSömlös inloggning från KIMISUITE. |
Reviews
Frequently asked questions
Ett komplett CRM – leads, kontakter, affärer, fakturor, offerter, betalningar, uppgifter, projekt och supportärenden. Byggt på en beprövad CodeIgniter-kodbas som körs på dedikerad infrastruktur per arbetsyta.
