CRM Business Hub — Upravljanje odnosima sa klijentima i poslovanjem
Upravljajte klijentima, prodajom, fakturama, projektima i timskim tokovima posla sa jedne centralne platforme.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM je modularni sistem za upravljanje odnosima sa klijentima i poslovanjem, dizajniran za kompanije koje pružaju usluge.
Pruža centralno mesto za upravljanje klijentima, potencijalnim klijentima, ponudama, ugovorima, fakturama i plaćanjima, uz potpunu kontrolu nad internim tokovima posla i dozvolama osoblja.
U zavisnosti od izabranog plana, KIMISUITE CRM se može proširiti upravljanjem projektima, praćenjem zadataka, evidencijom radnog vremena, ciljevima i naprednim izveštajima.
Enterprise planovi dodatno uključuju upravljanje podrškom, bazu znanja, ankete i alate podržane veštačkom inteligencijom.
KIMISUITE CRM je deo KIMISUITE ekosistema i besprekorno se integriše sa drugim KIMISUITE aplikacijama kao što je Appointment Hub.
Svaki modul se može omogućiti prema potrebama poslovanja, obezbeđujući čisto i skalabilno podešavanje bez nepotrebne složenosti.
Pokreće KIMISUITE.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubUpravljanje odnosima sa klijentima i poslovanjem | Core35,90 US$/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness59,90 US$/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise119,90 US$/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Upravljanje klijentimaUpravljajte klijentima i kontaktima. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Upravljanje potencijalnim klijentimaPratite i upravljajte prodajnim potencijalima. | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| PonudeKreirajte i šaljite ponude klijentima. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| UgovoriUpravljanje ugovorima i elektronski potpis. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| PretplateUpravljajte periodičnim pretplatama. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| FaktureKreirajte i upravljajte fakturama. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| PlaćanjaPratite plaćanja i onlajn plaćanja. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| TroškoviPratite i upravljajte troškovima. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Analitika i izveštajiAlati za analitiku i izveštavanje. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Uloge i dozvole osobljaKontrola pristupa zasnovana na ulogama za osoblje. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Šabloni e-poštePrilagodljivi šabloni e-pošte. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Upravljanje projektimaUgrađeni alati za upravljanje projektima. | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Upravljanje zadacimaPraćenje zadataka i dodeljivanje. | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Evidencija radnog vremenaPraćenje vremena za osoblje i projekte. | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| CiljeviPostavite i pratite timske ciljeve. | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Sistem tiketa za podrškuUpravljanje tiketima korisničke podrške. | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| AI podrškaOdgovori na tiketima pokretani veštačkom inteligencijom. | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| Baza znanjaBaza znanja za samoposlugu korisnika. | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| AnketeKreirajte i upravljajte anketama za klijente. | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| Jedinstvena prijavaNeprimetna prijava iz KIMISUITE-a. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
Reviews
Frequently asked questions
Pun CRM — potencijalni klijenti, kontakti, poslovi, fakture, predračuni, plaćanja, zadaci, projekti, tiket za podršku. Izgrađen na proverenoj CodeIgniter bazi koja radi na namenskoj infrastrukturi za svaki radni prostor.
