CRM Business Hub — Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientët & Biznesit
Menaxho klientët, shitjet, faturat, projektet dhe flukset e punës së ekipit nga një platformë qendrore.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM është një sistem modular i menaxhimit të marrëdhënieve me klientët dhe biznesit, i projektuar për kompanitë me orientim të shërbimit.
Ai ofron një vend qendror për të menaxhuar klientët, udhëheqësit, kuotat, kontratat, faturat dhe pagesat, duke mbajtur kontroll të plotë mbi proceset e brendshme dhe lejet e stafit.
Varësisht nga plani i zgjedhur, KIMISUITE CRM mund të zgjerohet me menaxhimin e projekteve, gjurmimin e detyrave, fletët e kohës, objektivat dhe raportimin e avancuar.
Planet e ndërmarrjeve përfshijnë shtesë menaxhimin e mbështetjes, bazën e njohurive, sondazhet dhe mjetet e asistuara nga AI.
KIMISUITE CRM është ndërtuar si pjesë e ekosistemit KIMISUITE dhe integrohet pa probleme me aplikacionet e tjera KIMISUITE si Appointment Hub.
Çdo modul mund të aktivizohet në bazë të nevojave të biznesit, duke siguruar një konfigurim të pastër, të shkallëzueshëm pa kompleksitet të panevojshëm.
I fuqizuar nga KIMISUITE.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubMenaxhimi i Marrëdhënieve me Klientët & Biznesit | Bërthama29,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularBiznes49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Ndërmarrje99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Customer ManagementManage customers and contacts. | |||
| Lead ManagementTrack and manage sales leads. | – | ||
| QuotesCreate and send quotes to clients. | |||
| ContractsContract management and e-signature. | |||
| SubscriptionsManage recurring subscriptions. | |||
| InvoicesCreate and manage invoices. | |||
| PaymentsTrack payments and online payments. | |||
| ExpensesTrack and manage expenses. | |||
| Analytics & ReportsAnalytics and reporting tools. | |||
| Staff Roles & PermissionsRole-based access control for staff. | |||
| Email TemplatesCustomizable email templates. | |||
| Project ManagementBuilt-in project management tools. | – | ||
| Task ManagementTask tracking and assignment. | – | ||
| TimesheetsTime tracking for staff and projects. | – | ||
| GoalsSet and track team goals. | – | ||
| Support Ticket SystemCustomer support ticket management. | – | – | |
| AI SupportAI-powered ticket responses. | – | – | |
| Knowledge BaseSelf-service knowledge base for customers. | – | – | |
| SurveysCreate and manage customer surveys. | – | – | |
| Single Sign-OnSeamless login from KIMISUITE. |
Reviews
Frequently asked questions
CRM i plotë — drejtime, kontakte, marrëveshje, fatura, vlerësime, pagesa, detyra, projekte, bileta mbështetjeje. I ndërtuar mbi një kod CodeIgniter të provuar që funksionon në infrastrukturë të dedikuar qiramarrësi për çdo hapësirë pune.
