CRM Business Hub — Gestão de Relacionamento com o Cliente & Gestão de Negócios
Gerencie clientes, vendas, faturas, projetos e fluxos de trabalho da equipe a partir de uma única plataforma central.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM é um sistema modular de relacionamento com o cliente e gestão de negócios projetado para empresas orientadas a serviços.
Ele oferece um local central para gerenciar clientes, leads, cotações, contratos, faturas e pagamentos, mantendo total controle sobre os fluxos de trabalho internos e permissões de equipe.
Dependendo do plano selecionado, o KIMISUITE CRM pode ser estendido com gerenciamento de projetos, rastreamento de tarefas, folhas de ponto, metas e relatórios avançados.
Os planos empresariais incluem adicionalmente gerenciamento de suporte, base de conhecimento, pesquisas e ferramentas assistidas por IA.
O KIMISUITE CRM é construído como parte do ecossistema KIMISUITE e se integra perfeitamente com outros aplicativos KIMISUITE, como o Appointment Hub.
Cada módulo pode ser ativado com base nas necessidades de negócios, garantindo uma configuração limpa e escalável sem complexidade desnecessária.
Alimentado por KIMISUITE.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubGestão de Relacionamento com o Cliente & Gestão de Negócios | Núcleo29,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularNegócio49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Customer ManagementManage customers and contacts. | |||
| Lead ManagementTrack and manage sales leads. | – | ||
| QuotesCreate and send quotes to clients. | |||
| ContractsContract management and e-signature. | |||
| SubscriptionsManage recurring subscriptions. | |||
| InvoicesCreate and manage invoices. | |||
| PaymentsTrack payments and online payments. | |||
| ExpensesTrack and manage expenses. | |||
| Analytics & ReportsAnalytics and reporting tools. | |||
| Staff Roles & PermissionsRole-based access control for staff. | |||
| Email TemplatesCustomizable email templates. | |||
| Project ManagementBuilt-in project management tools. | – | ||
| Task ManagementTask tracking and assignment. | – | ||
| TimesheetsTime tracking for staff and projects. | – | ||
| GoalsSet and track team goals. | – | ||
| Support Ticket SystemCustomer support ticket management. | – | – | |
| AI SupportAI-powered ticket responses. | – | – | |
| Knowledge BaseSelf-service knowledge base for customers. | – | – | |
| SurveysCreate and manage customer surveys. | – | – | |
| Single Sign-OnSeamless login from KIMISUITE. |
Reviews
Frequently asked questions
CRM completo — leads, contatos, negócios, faturas, orçamentos, pagamentos, tarefas, projetos, tickets de suporte. Construído sobre uma base de código CodeIgniter testada e comprovada, rodando em infraestrutura dedicada por inquilino para cada espaço de trabalho.
