CRM Business Hub — Klantrelaties en bedrijfsbeheer
Beheer klanten, verkopen, facturen, projecten en teamworkflows vanuit één centraal platform.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM is een modulair klantrelatie- en bedrijfsbeheersysteem, ontworpen voor servicegerichte bedrijven.
Het biedt een centrale plek om klanten, leads, offertes, contracten, facturen en betalingen te beheren, terwijl u volledige controle houdt over interne workflows en medewerkersrechten.
Afhankelijk van het gekozen plan kan KIMISUITE CRM worden uitgebreid met projectbeheer, taakregistratie, urenregistratie, doelstellingen en geavanceerde rapportages.
Enterprise-plannen omvatten daarnaast ondersteuningsbeheer, een kennisbank, enquêtes en AI-ondersteunde tools.
KIMISUITE CRM is onderdeel van het KIMISUITE-ecosysteem en integreert naadloos met andere KIMISUITE-apps zoals Appointment Hub.
Elke module kan worden ingeschakeld op basis van de bedrijfsbehoeften, wat zorgt voor een overzichtelijke, schaalbare opzet zonder onnodige complexiteit.
Mogelijk gemaakt door KIMISUITE.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubKlantrelaties en bedrijfsbeheer | Kern€ 29,90/month* · per workspace14-day free trial | PopularZaken€ 49,90/month* · per workspace14-day free trial | Onderneming€ 99,90/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Customer ManagementManage customers and contacts. | |||
| Lead ManagementTrack and manage sales leads. | – | ||
| QuotesCreate and send quotes to clients. | |||
| ContractsContract management and e-signature. | |||
| SubscriptionsManage recurring subscriptions. | |||
| InvoicesCreate and manage invoices. | |||
| PaymentsTrack payments and online payments. | |||
| ExpensesTrack and manage expenses. | |||
| Analytics & ReportsAnalytics and reporting tools. | |||
| Staff Roles & PermissionsRole-based access control for staff. | |||
| Email TemplatesCustomizable email templates. | |||
| Project ManagementBuilt-in project management tools. | – | ||
| Task ManagementTask tracking and assignment. | – | ||
| TimesheetsTime tracking for staff and projects. | – | ||
| GoalsSet and track team goals. | – | ||
| Support Ticket SystemCustomer support ticket management. | – | – | |
| AI SupportAI-powered ticket responses. | – | – | |
| Knowledge BaseSelf-service knowledge base for customers. | – | – | |
| SurveysCreate and manage customer surveys. | – | – | |
| Single Sign-OnSeamless login from KIMISUITE. |
Reviews
Frequently asked questions
Volledige CRM — leads, contacten, deals, facturen, offertes, betalingen, taken, projecten, supporttickets. Gebouwd op een beproefde CodeIgniter-codebase die draait op dedicated tenant-infrastructuur per workspace.
