CRM Business Hub — Управување со клиенти и бизнис
Управувајте со клиенти, продажба, фактури, проекти и тимски работни процеси од една централна платформа.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM е модуларен систем за управување со односи со клиенти и бизнис, дизајниран за компании ориентирани кон услуги.
Обезбедува централно место за управување со клиенти, потенцијални клиенти, понуди, договори, фактури и плаќања, додека задржува целосна контрола врз внатрешните работни процеси и дозволите на персоналот.
Во зависност од избраниот план, KIMISUITE CRM може да се прошири со управување со проекти, следење на задачи, евиденција на работно време, цели и напредни извештаи.
Enterprise плановите дополнително вклучуваат управување со поддршка, база на знаење, анкети и алатки потпомогнати со вештачка интелигенција.
KIMISUITE CRM е изграден како дел од екосистемот KIMISUITE и се интегрира беспрекорно со другите KIMISUITE апликации како Appointment Hub.
Секој модул може да се овозможи според потребите на бизнисот, обезбедувајќи чисто и скалабилно поставување без непотребна сложеност.
Поддржан од KIMISUITE.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubУправување со клиенти и бизнис | Core1.799,00 ден./month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness2.999,00 ден./month* · per workspace14-day free trial | Enterprise5.999,00 ден./month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Управување со клиентиУправувајте со клиенти и контакти. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Управување со потенцијални клиентиСледете и управувајте со продажни потенцијални клиенти. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| ПонудиКреирајте и испраќајте понуди до клиенти. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| ДоговориУправување со договори и е-потпис. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| ПретплатиУправувајте со периодични претплати. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| ФактуриКреирајте и управувајте со фактури. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| ПлаќањаСледете плаќања и онлајн плаќања. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| ТрошоциСледете и управувајте со трошоци. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Аналитика и извештаиАлатки за аналитика и известување. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Улоги и дозволи за персоналКонтрола на пристап заснована на улоги за персоналот. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Шаблони за е-поштаПрилагодливи шаблони за е-пошта. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Управување со проектиВградени алатки за управување со проекти. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Управување со задачиСледење и доделување задачи. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Евиденција на работно времеСледење на време за персонал и проекти. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| ЦелиПоставете и следете тимски цели. | Не е вклучено | Вклучено | Вклучено |
| Систем за тикети за поддршкаУправување со тикети за поддршка на клиенти. | Не е вклучено | Не е вклучено | Вклучено |
| Поддршка со вештачка интелигенцијаОдговори на тикети потпомогнати со вештачка интелигенција. | Не е вклучено | Не е вклучено | Вклучено |
| База на знаењеБаза на знаење за самопослужување на клиенти. | Не е вклучено | Не е вклучено | Вклучено |
| АнкетиКреирајте и управувајте со анкети за клиенти. | Не е вклучено | Не е вклучено | Вклучено |
| Единствена пријаваБеспрекорна пријава од KIMISUITE. | Вклучено | Вклучено | Вклучено |
Reviews
Frequently asked questions
Целосен CRM — потенцијални клиенти, контакти, зделки, фактури, проценки, плаќања, задачи, проекти, тикети за поддршка. Изграден на докажана CodeIgniter основа што работи на посветена инфраструктура за секој работен простор.
