CRM Business Hub — Gestione delle Relazioni con i Clienti e Gestione Aziendale
Gestisci clienti, vendite, fatture, progetti e flussi di lavoro del team da un'unica piattaforma centrale.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM è un sistema modulare di gestione delle relazioni con i clienti e dei processi aziendali, progettato per aziende orientate ai servizi.
Fornisce un punto centrale per gestire clienti, lead, preventivi, contratti, fatture e pagamenti, mantenendo al contempo il pieno controllo sui flussi di lavoro interni e sui permessi del personale.
A seconda del piano selezionato, KIMISUITE CRM può essere esteso con gestione progetti, monitoraggio attività, fogli presenze, obiettivi e reportistica avanzata.
I piani Enterprise includono inoltre gestione dell'assistenza, knowledge base, sondaggi e strumenti assistiti dall'intelligenza artificiale.
KIMISUITE CRM fa parte dell'ecosistema KIMISUITE e si integra perfettamente con altre app KIMISUITE come Appointment Hub.
Ogni modulo può essere attivato in base alle esigenze aziendali, garantendo una configurazione pulita e scalabile senza complessità superflue.
Powered by KIMISUITE.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubGestione delle Relazioni con i Clienti e Gestione Aziendale | Core29,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Customer ManagementManage customers and contacts. | |||
| Lead ManagementTrack and manage sales leads. | – | ||
| QuotesCreate and send quotes to clients. | |||
| ContractsContract management and e-signature. | |||
| SubscriptionsManage recurring subscriptions. | |||
| InvoicesCreate and manage invoices. | |||
| PaymentsTrack payments and online payments. | |||
| ExpensesTrack and manage expenses. | |||
| Analytics & ReportsAnalytics and reporting tools. | |||
| Staff Roles & PermissionsRole-based access control for staff. | |||
| Email TemplatesCustomizable email templates. | |||
| Project ManagementBuilt-in project management tools. | – | ||
| Task ManagementTask tracking and assignment. | – | ||
| TimesheetsTime tracking for staff and projects. | – | ||
| GoalsSet and track team goals. | – | ||
| Support Ticket SystemCustomer support ticket management. | – | – | |
| AI SupportAI-powered ticket responses. | – | – | |
| Knowledge BaseSelf-service knowledge base for customers. | – | – | |
| SurveysCreate and manage customer surveys. | – | – | |
| Single Sign-OnSeamless login from KIMISUITE. |
Reviews
Frequently asked questions
CRM completo — lead, contatti, offerte, fatture, preventivi, pagamenti, attività, progetti, ticket di supporto. Basato su un codebase CodeIgniter collaudato, eseguito su infrastruttura dedicata per tenant per ogni workspace.
