CRM Business Hub — Upravljanje odnosima s klijentima i poslovanjem
Upravljajte klijentima, prodajom, fakturama, projektima i timskim radnim procesima s jedne središnje platforme.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM je modularni sustav za upravljanje odnosima s klijentima i poslovanjem, dizajniran za tvrtke koje pružaju usluge.
Pruža središnje mjesto za upravljanje klijentima, potencijalnim kupcima, ponudama, ugovorima, fakturama i plaćanjima, uz potpunu kontrolu nad internim radnim procesima i ovlastima osoblja.
Ovisno o odabranom planu, KIMISUITE CRM može se proširiti upravljanjem projektima, praćenjem zadataka, evidencijom radnog vremena, ciljevima i naprednim izvještavanjem.
Enterprise planovi dodatno uključuju upravljanje podrškom, bazu znanja, ankete i alate potpomognute umjetnom inteligencijom.
KIMISUITE CRM dio je KIMISUITE ekosustava i besprijekorno se integrira s drugim KIMISUITE aplikacijama poput Booking Huba.
Svaki modul može se omogućiti prema potrebama poslovanja, osiguravajući uredno i skalabilno postavljanje bez nepotrebne složenosti.
Pokreće KIMISUITE.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubUpravljanje odnosima s klijentima i poslovanjem | Osnovni29,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularPoslovni49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Upravljanje klijentimaUpravljajte klijentima i kontaktima. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Upravljanje potencijalnim kupcimaPratite i upravljajte prodajnim potencijalima. | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| PonudeKreirajte i šaljite ponude klijentima. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| UgovoriUpravljanje ugovorima i elektronički potpis. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| PretplateUpravljajte ponavljajućim pretplatama. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| FaktureKreirajte i upravljajte fakturama. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| PlaćanjaPratite plaćanja i online plaćanja. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| TroškoviPratite i upravljajte troškovima. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Analitika i izvješćaAlati za analitiku i izvještavanje. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Uloge i ovlasti osobljaKontrola pristupa na temelju uloga za osoblje. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Predlošci e-poštePrilagodljivi predlošci e-pošte. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Upravljanje projektimaUgrađeni alati za upravljanje projektima. | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Upravljanje zadacimaPraćenje zadataka i dodjela. | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Evidencija radnog vremenaPraćenje vremena za osoblje i projekte. | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| CiljeviPostavite i pratite timske ciljeve. | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Sustav zahtjeva podrškeUpravljanje zahtjevima korisničke podrške. | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| AI podrškaOdgovori na zahtjeve podrške potpomognuti umjetnom inteligencijom. | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| Baza znanjaBaza znanja za samoposluživanje korisnika. | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| AnketeKreirajte i upravljajte anketama za klijente. | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| Jedinstvena prijavaBesprijekorna prijava iz KIMISUITE-a. | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
Reviews
Frequently asked questions
Potpuni CRM — potencijalni kupci, kontakti, poslovi, fakture, predračuni, plaćanja, zadaci, projekti, zahtjevi podrške. Izgrađen na provjerenoj CodeIgniter osnovi koja radi na namjenskoj infrastrukturi za svaki radni prostor.
