CRM Business Hub — Gestion de la relation client et des activités
Gérez clients, ventes, factures, projets et flux de travail d'équipe depuis une plateforme centralisée.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM est un système modulaire de gestion de la relation client et des activités, conçu pour les entreprises de services.
Il offre un espace central pour gérer clients, prospects, devis, contrats, factures et paiements, tout en gardant un contrôle total sur les flux de travail internes et les permissions du personnel.
Selon le plan choisi, KIMISUITE CRM peut être étendu avec la gestion de projets, le suivi des tâches, les feuilles de temps, les objectifs et des rapports avancés.
Les plans Enterprise incluent en plus la gestion du support, la base de connaissances, les enquêtes et des outils assistés par IA.
KIMISUITE CRM fait partie de l'écosystème KIMISUITE et s'intègre de manière transparente avec d'autres applications KIMISUITE telles que Appointment Hub.
Chaque module peut être activé selon les besoins de l'entreprise, garantissant une configuration propre et évolutive, sans complexité inutile.
Propulsé par KIMISUITE.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubGestion de la relation client et des activités | Core29,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Gestion des clientsGérez les clients et les contacts. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des prospectsSuivez et gérez les prospects. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| DevisCréez et envoyez des devis aux clients. | Inclus | Inclus | Inclus |
| ContratsGestion des contrats et signature électronique. | Inclus | Inclus | Inclus |
| AbonnementsGérez les abonnements récurrents. | Inclus | Inclus | Inclus |
| FacturesCréez et gérez les factures. | Inclus | Inclus | Inclus |
| PaiementsSuivez les paiements et les paiements en ligne. | Inclus | Inclus | Inclus |
| DépensesSuivez et gérez les dépenses. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyses et rapportsOutils d'analyse et de reporting. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rôles et permissions du personnelContrôle d'accès basé sur les rôles pour le personnel. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modèles d'e-mailModèles d'e-mail personnalisables. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion de projetsOutils intégrés de gestion de projets. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des tâchesSuivi et affectation des tâches. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Feuilles de tempsSuivi du temps pour le personnel et les projets. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| ObjectifsDéfinissez et suivez les objectifs d'équipe. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Système de tickets de supportGestion des tickets de support client. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Support IARéponses aux tickets assistées par IA. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Base de connaissancesBase de connaissances en libre-service pour les clients. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| EnquêtesCréez et gérez des enquêtes clients. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Authentification uniqueConnexion transparente depuis KIMISUITE. | Inclus | Inclus | Inclus |
Reviews
Frequently asked questions
Un vrai CRM — prospects, contacts, affaires, factures, devis, paiements, tâches, projets, tickets de support. Construit sur une base CodeIgniter éprouvée, fonctionnant sur une infrastructure dédiée par espace de travail.
