CRM Business Hub — Gestión de Relaciones con el Cliente y Gestión Empresarial
Administre clientes, ventas, facturas, proyectos y flujos de trabajo del equipo desde una plataforma central.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM es un sistema modular de gestión de relaciones con clientes y gestión empresarial diseñado para empresas orientadas al servicio.
Proporciona un lugar central para gestionar clientes, prospectos, cotizaciones, contratos, facturas y pagos mientras mantiene el control total sobre los flujos de trabajo internos y los permisos del personal.
Dependiendo del plan seleccionado, KIMISUITE CRM puede ampliarse con gestión de proyectos, seguimiento de tareas, hojas de tiempo, objetivos e informes avanzados.
Los planes empresariales incluyen además gestión de soporte, base de conocimientos, encuestas y herramientas asistidas por IA.
KIMISUITE CRM se construye como parte del ecosistema KIMISUITE e integra sin problemas con otras aplicaciones de KIMISUITE como Appointment Hub.
Cada módulo puede habilitarse según las necesidades del negocio, asegurando una configuración limpia y escalable sin complejidad innecesaria.
Impulsado por KIMISUITE.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubGestión de Relaciones con el Cliente y Gestión Empresarial | Núcleo29,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularNegocio49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| Customer ManagementManage customers and contacts. | |||
| Lead ManagementTrack and manage sales leads. | – | ||
| QuotesCreate and send quotes to clients. | |||
| ContractsContract management and e-signature. | |||
| SubscriptionsManage recurring subscriptions. | |||
| InvoicesCreate and manage invoices. | |||
| PaymentsTrack payments and online payments. | |||
| ExpensesTrack and manage expenses. | |||
| Analytics & ReportsAnalytics and reporting tools. | |||
| Staff Roles & PermissionsRole-based access control for staff. | |||
| Email TemplatesCustomizable email templates. | |||
| Project ManagementBuilt-in project management tools. | – | ||
| Task ManagementTask tracking and assignment. | – | ||
| TimesheetsTime tracking for staff and projects. | – | ||
| GoalsSet and track team goals. | – | ||
| Support Ticket SystemCustomer support ticket management. | – | – | |
| AI SupportAI-powered ticket responses. | – | – | |
| Knowledge BaseSelf-service knowledge base for customers. | – | – | |
| SurveysCreate and manage customer surveys. | – | – | |
| Single Sign-OnSeamless login from KIMISUITE. |
Reviews
Frequently asked questions
Un CRM completo: prospectos, contactos, negocios, facturas, presupuestos, pagos, tareas, proyectos y tickets de soporte. Construido sobre una base de código CodeIgniter probada en batalla que se ejecuta en una infraestructura de inquilino dedicada por espacio de trabajo.
