CRM Business Hub — Kundenbeziehungs- und Geschäftsverwaltung
Verwalten Sie Kunden, Verkäufe, Rechnungen, Projekte und Team-Workflows von einer zentralen Plattform aus.
ABOUT THIS APP
KIMISUITE CRM ist ein modulares System für Kundenbeziehungs- und Geschäftsverwaltung, das für dienstleistungsorientierte Unternehmen entwickelt wurde.
Es bietet einen zentralen Ort zur Verwaltung von Kunden, Leads, Angeboten, Verträgen, Rechnungen und Zahlungen – mit voller Kontrolle über interne Workflows und Mitarbeiterberechtigungen.
Je nach gewähltem Plan kann KIMISUITE CRM um Projektmanagement, Aufgabenverfolgung, Zeiterfassung, Ziele und erweiterte Berichte ergänzt werden.
Enterprise-Pläne enthalten zusätzlich Support-Management, Wissensdatenbank, Umfragen und KI-gestützte Tools.
KIMISUITE CRM ist Teil des KIMISUITE-Ökosystems und lässt sich nahtlos in andere KIMISUITE-Apps wie Appointment Hub integrieren.
Jedes Modul kann je nach Geschäftsanforderung aktiviert werden, was einen klaren, skalierbaren Aufbau ohne unnötige Komplexität gewährleistet.
Powered by KIMISUITE.
INFORMATION
Plans & Pricing
CRM Business HubKundenbeziehungs- und Geschäftsverwaltung | Core29,90 €/month* · per workspace14-day free trial | PopularBusiness49,90 €/month* · per workspace14-day free trial | Enterprise99,90 €/month* · per workspace14-day free trial |
|---|---|---|---|
| KundenverwaltungVerwalten Sie Kunden und Kontakte. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lead-VerwaltungVerfolgen und verwalten Sie Vertriebs-Leads. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| AngeboteErstellen und senden Sie Angebote an Kunden. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| VerträgeVertragsverwaltung und E-Signatur. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| AbonnementsVerwalten Sie wiederkehrende Abonnements. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| RechnungenErstellen und verwalten Sie Rechnungen. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| ZahlungenVerfolgen Sie Zahlungen und Online-Zahlungen. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| AusgabenErfassen und verwalten Sie Ausgaben. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Analysen & BerichteAnalyse- und Berichtstools. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mitarbeiterrollen & BerechtigungenRollenbasierte Zugriffskontrolle für Mitarbeiter. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| E-Mail-VorlagenAnpassbare E-Mail-Vorlagen. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| ProjektmanagementIntegrierte Projektmanagement-Tools. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| AufgabenverwaltungAufgabenverfolgung und -zuweisung. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| ZeiterfassungZeiterfassung für Mitarbeiter und Projekte. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| ZieleLegen Sie Teamziele fest und verfolgen Sie sie. | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support-Ticket-SystemVerwaltung von Kundensupport-Tickets. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| KI-SupportKI-gestützte Ticketantworten. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| WissensdatenbankSelf-Service-Wissensdatenbank für Kunden. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| UmfragenErstellen und verwalten Sie Kundenumfragen. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Single Sign-OnNahtloses Login über KIMISUITE. | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Reviews
Frequently asked questions
Vollwertiges CRM – Leads, Kontakte, Deals, Rechnungen, Kostenvoranschläge, Zahlungen, Aufgaben, Projekte, Support-Tickets. Basierend auf einer bewährten CodeIgniter-Codebasis, die auf dedizierter Mandanten-Infrastruktur pro Arbeitsbereich läuft.
